BNXT联赛球队
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安特卫普巨人 | 88% | 6连胜 |
| 2 | 莱瓦顿 | 88% | 2连胜 |
| 3 | 奥斯坦德 | 88% | 1连负 |
| 4 | 卡高罗斯梅赫伦 | 86% | 1连负 |
| 5 | 格罗宁根 | 67% | 2连胜 |
| 6 | 阿尔斯塔 | 63% | 1连负 |
| 7 | 布鲁塞尔阿托亚 | 63% | 2连胜 |
| 8 | 丹博斯治 | 57% | 2连负 |
| 9 | 林堡 | 50% | 1连负 |
| 10 | 科特赖克马刺 | 50% | 2连胜 |
| 11 | 贝尔菲乌斯山 | 50% | 2连负 |
| 12 | 沙勒罗瓦 | 50% | 1连负 |
| 13 | 兹沃勒 | 38% | 1连胜 |
| 14 | 鲁汶熊 | 33% | 1连胜 |
| 15 | 登海尔德太阳 | 13% | 2连负 |
| 16 | 13% | 1连胜 | |
| 17 | 费耶诺德鹿特丹 | 13% | 1连胜 |
| 18 | 维尔特 | 0% | 8连负 |
