美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 南佛罗里达大学 75% 2连胜
2 卫奇塔州立 75% 1连负
3 塔尔萨大学 75% 1连负
4 佛罗里达大西洋大学 75% 1连胜
5 杜兰大学 75% 1连负
6 天普大学 67% 1连负
7 阿拉巴马大学伯明翰分校 60% 2连胜
8 德州圣安东尼大学 60% 2连胜
9 北得州大学 60% 2连负
10 夏洛特大学 50% 2连负
11 东卡罗莱纳大学 50% 1连负
12 莱斯大学 40% 1连负
13 孟菲斯大学 33% 2连负
东南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 佐治亚大学 100% 5连胜
2 范德比尔特大学 100% 4连胜
3 路易斯安那州立大学 100% 4连胜
4 田纳西大学 100% 4连胜
5 密苏里大学 100% 5连胜
6 密西西比大学 100% 5连胜
7 南卡罗莱纳大学 100% 4连胜
8 密西西比州立大学 100% 1连胜
9 德克萨斯大学 80% 4连胜
10 阿肯色大学 80% 3连胜
11 奥本大学 75% 1连负
12 佛罗里达大学 75% 3连胜
13 阿拉巴马大学 67% 1连负
14 肯塔基大学 60% 1连负
15 得州农工大学 60% 1连胜
16 俄克拉荷马大学 50% 1连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 康涅狄格大学 100% 4连胜
2 西顿霍尔大学 100% 5连胜
3 乔治城大学 100% 4连胜
4 巴特勒大学 75% 1连负
5 维兰诺瓦大学 75% 3连胜
6 圣约翰大学 67% 1连胜
7 克雷顿大学 67% 1连胜
8 马奎特大学 60% 1连负
9 德保罗大学 60% 1连胜
10 普罗维登斯学院 60% 1连胜
11 泽维尔大学 60% 1连胜
大十联盟 球队名称 胜率 近况
1 伊利诺伊大学 100% 4连胜
2 威斯康星大学 100% 4连胜
3 印第安纳大学 100% 4连胜
4 爱荷华大学 100% 4连胜
5 西北大学 100% 4连胜
6 内布拉斯加大学 100% 4连胜
7 南加州大学 100% 3连胜
8 普渡大学 100% 4连胜
9 俄亥俄州立大学 100% 4连胜
10 罗格斯大学 100% 4连胜
11 密歇根州立大学 100% 4连胜
12 密歇根大学 100% 3连胜
13 俄勒冈大学 100% 4连胜
14 明尼苏达大学 80% 2连胜
15 华盛顿大学 80% 2连胜
16 80% 1连胜
17 宾夕法尼亚州立大学 80% 4连胜
18 马里兰大学 75% 2连胜
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 杜克大学 100% 5连胜
2 路易斯维尔大学 100% 4连胜
3 北卡罗莱纳大学 100% 5连胜
4 北卡罗莱纳州立大学 100% 4连胜
5 雪城大学 100% 4连胜
6 南卫理公会大学 100% 5连胜
7 弗吉尼亚理工大学 100% 4连胜
8 斯坦福大学 100% 4连胜
9 克莱姆森大学 80% 1连胜
10 加州大学伯克利分校 80% 1连胜
11 弗吉尼亚大学 80% 4连胜
12 匹兹堡大学 80% 1连胜
13 佐治亚理工学院 80% 1连胜
14 迈阿密大学 75% 1连负
15 佛罗里达州立大学 75% 1连胜
16 圣母大学 75% 1连负
17 维克森林大学 75% 1连胜
18 波士顿学院 60% 2连胜
大12联盟 球队名称 胜率 近况
1 俄克拉荷马州立大学 100% 4连胜
2 西弗吉尼亚大学 100% 5连胜
3 亚利桑那大学 100% 4连胜
4 辛辛那提大学 100% 4连胜
5 休斯顿大学 100% 4连胜
6 堪萨斯州立大学 100% 4连胜
7 科罗拉多大学 100% 4连胜
8 犹他大学 100% 5连胜
9 贝勒大学 100% 3连胜
10 中佛罗里达大学 80% 3连胜
11 爱荷华州立 75% 4连胜
12 得克萨斯理工大学 75% 1连胜
13 杨百翰大学 75% 1连负
14 亚利桑那州立大学 75% 1连胜
15 堪萨斯大学 60% 1连负
16 德克萨斯基督教大学 50% 1连负
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 北爱荷华大学 100% 4连胜
2 贝尔蒙特大学 100% 3连胜
3 莫瑞州立大学 80% 2连胜
4 伊利诺芝加哥分校 75% 2连胜
5 瓦尔帕莱索大学 75% 2连胜
6 德瑞克大学 60% 1连胜
7 南伊利诺大学 50% 2连负
8 伊利诺州立大学 50% 1连胜
9 印第安纳州立大学 50% 1连负
10 埃文斯维尔大学 40% 2连负
11 布拉德利大学 25% 2连负
合众国联盟 球队名称 胜率 近况
1 杰克逊维尔州立大学 100% 3连胜
2 自由大学 100% 4连胜
3 中田纳西州立大学 100% 3连胜
4 西肯塔基 100% 4连胜
5 新墨西哥州立大学 100% 3连胜
6 肯尼索州立 75% 1连负
7 路易斯安那理工大学 67% 2连胜
8 密苏里州立大学 50% 2连负
9 得州大学埃尔帕索分校 50% 2连负
10 佛罗里达国际大学 50% 1连胜
11 萨姆休斯顿州立大学 33% 2连负
12 特拉华大学 25% 1连胜
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 田纳西大学马丁分校 75% 1连负
2 艾德华兹维尔大学 60% 1连负
3 田纳西州立大学 50% 1连负
4 田纳西理工大学 40% 1连负
5 摩海德州立大学 40% 1连胜
6 林登伍德 40% 1连负
7 阿肯色岩城 40% 1连负
8 25% 1连胜
9 东伊利诺大学 25% 2连负
10 东南密苏里州立大学 20% 2连负
11 西伊利诺大学 20% 1连胜
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况
1 圣路易斯大学 100% 4连胜
2 乔治梅森大学 100% 5连胜
3 乔治华盛顿大学 100% 4连胜
4 戴维森学院 100% 4连胜
5 里奇蒙德大学 100% 3连胜
6 圣博纳旺蒂大学 100% 4连胜
7 罗德岛大学 80% 3连胜
8 达顿大学 75% 1连胜
9 杜肯大学 75% 1连负
10 福特汉姆大学 60% 1连胜
11 弗吉尼亚联邦大学 50% 1连负
12 拉萨尔大学 50% 2连负
13 圣约瑟大学 50% 2连负
14 芝加哥洛约拉大学 20% 4连负
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 冈萨加大学 100% 5连胜
2 洛约拉马利蒙特大学 100% 6连胜
3 加州圣玛丽大学 100% 4连胜
4 圣塔克拉拉大学 100% 5连胜
5 旧金山大学 80% 3连胜
6 西雅图大学 75% 2连胜
7 太平洋大学 75% 2连胜
8 圣地亚戈大学 75% 2连胜
9 波特兰大学 75% 1连负
10 俄勒冈州立大学 75% 1连负
11 佩珀代因大学 60% 1连胜
12 华盛顿州立大学 25% 1连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 加州大学圣地亚哥分校 100% 4连胜
2 夏威夷大学 80% 4连胜
3 加州大学戴维斯分校 80% 2连胜
4 加州大学尔湾分校 75% 2连胜
5 加州大学圣塔巴巴拉分校 75% 1连负
6 加州州立北岭分校 60% 1连胜
7 加州大学河滨分校 40% 3连负
8 加州州立贝克斯菲尔德分校 40% -
9 加州科大 40% 2连负
10 加州州立富勒顿分校 25% 3连负
11 加州州立大学长滩分校 0% 4连负
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况
1 哈佛大学 80% 2连胜
2 耶鲁大学 75% 1连负
3 哥伦比亚大学 75% 2连胜
4 宾夕法尼亚 50% 1连胜
5 康奈尔大学 50% 2连胜
6 普林斯顿大学 40% 2连负
7 达特茅斯大学 25% 1连胜
8 布朗大学 20% 1连胜
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 加州浸信大学 100% 4连胜
2 得州大学阿灵顿分校 80% 3连胜
3 阿比利基督大学 60% 2连负
4 犹他河谷大学 50% 1连负
5 塔尔顿州立大学 50% 1连胜
6 犹他理工大学 43% 1连负
7 南犹他大学 20% 2连负
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况
1 北达科他州立大学 60% 3连胜
2 南达科他大学 60% 3连胜
3 南达科他州立大学 60% 1连胜
4 圣托马斯 60% 2连胜
5 北达科他大学 40% 2连胜
6 奥罗尔罗伯茨大学 40% 1连胜
7 内布拉斯加奥马哈大学 25% 1连胜
8 丹佛大学 25% 1连负
9 密苏里大学堪萨斯城分校 25% 3连负
大天空联盟 球队名称 胜率 近况
1 北科罗拉多大学 100% 3连胜
2 蒙大拿大学 67% 1连负
3 波特兰州立大学 50% 1连胜
4 爱达荷大学 50% 2连负
5 北亚利桑那大学 50% 1连胜
6 萨克拉门托州立大学 50% 1连负
7 爱达荷州立大学 40% 3连负
8 韦伯州立大学 25% 3连负
9 蒙大拿州立大学 20% 3连负
10 东华盛顿大学 20% 1连胜
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 艾奥纳学院 100% 4连胜
2 曼哈顿大学 60% 1连胜
3 费尔菲尔德大学 60% 2连胜
4 毛利斯特大学 50% 1连负
5 锡耶纳学院 50% 2连负
6 尼亚加拉大学 50% 1连负
7 昆尼皮亚克大学 50% 1连胜
8 堪尼席斯 40% 1连负
9 圣心大学 25% 3连负
10 圣玛丽山大学 25% 1连负
11 圣彼德斯大学 25% 2连负
12 梅里马克学院 25% 1连胜
13 莱德大学 25% 1连负
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况
1 美国大学 40% 1连负
2 海军官校 40% 1连负
3 理海大学 40% 1连胜
4 科尔盖特大学 40% 1连胜
5 波士顿大学 40% 2连负
6 巴克尼尔大学 40% 3连负
7 马里兰洛约拉分校 20% 1连负
8 拉法叶学院 20% 4连负
9 西点军校 20% 4连负
10 圣十字学院 20% 1连负
东北部联盟 球队名称 胜率 近况
1 长岛大学 75% 3连胜
2 默西赫斯特大学 60% 1连胜
3 中康涅狄格州立大学 50% 1连负
4 莱莫恩 40% 1连胜
5 斯通希尔学院 33% 5连负
6 纽黑文大学 33% 1连负
7 菲尔莱狄更斯大学 20% 1连胜
8 瓦格纳大学 0% 4连负
9 芝加哥州立大学 0% 5连负
10 0% 4连负
地平线联盟 球队名称 胜率 近况
1 罗伯莫里斯 75% 3连胜
2 克里夫兰州立大学 60% 1连胜
3 杨斯镇州立 50% 1连负
4 北肯塔基大学 50% 1连胜
5 威斯康星大学密尔沃基分校 40% 1连胜
6 普渡大学韦恩堡分校 33% 1连负
7 印第安纳大学波利斯分校 33% 1连负
8 莱特州立大学 20% 1连负
9 奥克兰大学 20% 1连负
10 底特律莫瑟大学 20% 2连负
11 威斯康星大学绿湾分校 20% 2连负
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 霍华德大学 50% 1连胜
2 诺佛克州立大学 40% 3连负
3 北卡罗莱纳中央大学 33% 1连胜
4 马里兰东海岸大学 33% 1连胜
5 卡宾州立大学 29% 1连胜
6 摩根州立大学 20% 3连负
7 特拉华州立大学 20% 1连胜
8 南卡罗来纳州立大学 0% 4连负
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况
1 南阿拉巴马 80% 5连胜
2 阿肯色州立 75% 2连胜
3 马歇尔大学 75% 1连负
4 特洛伊大学 67% 1连胜
5 得州州立 67% 3连胜
6 阿帕拉契亚州立大学 60% 1连胜
7 佐治亚南方大学 60% -
8 卡罗莱纳海岸大学 50% 1连负
9 詹姆斯麦迪逊大学 50% 1连胜
10 南密西西比大学 40% 1连胜
11 欧道明大学 40% 2连负
12 佐治亚州立 20% 1连负
13 路易斯安那门罗大学 20% 2连负
14 路易斯安那拉法叶分校 20% 3连负
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况
1 史提夫奧斯汀州立大学 80% 1连负
2 麦克尼斯州立 75% 2连胜
3 拉玛尔大学 67% 1连胜
4 休斯顿基督大学 67% 1连胜
5 新奥尔良大学 60% 1连负
6 红雀医学院 50% 1连负
7 里奥格兰德河谷大学 33% 1连胜
8 25% 3连负
9 得州哥普斯克里斯分校 20% 4连负
10 西北州立大学 20% 1连负
11 东南路易斯安纳大学 0% 4连负
12 尼古拉斯州立大学 0% 4连负
大南联盟 球队名称 胜率 近况
1 海波因特大学 80% 1连胜
2 南卡罗莱纳北部大学 60% 1连负
3 朗沃德大学 60% 1连负
4 拉德福德大学 50% 4连负
5 北卡阿什维尔分校 50% 2连胜
6 南查理斯顿大学 50% 1连胜
7 长老会学院 43% 3连负
8 温斯罗普大学 40% 1连负
9 加德纳韦伯大学 0% 5连负
南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 东田纳西州立大学 75% 2连胜
2 弗吉尼亚军事学院 60% 1连负
3 萨姆福德学院 60% 1连胜
4 莫瑟尔 50% 1连负
5 西卡罗来纳大学 50% 2连胜
6 威福德学院 50% 1连胜
7 军事学院 25% 3连负
8 弗尔曼大学 25% 1连负
9 查他努加大学 25% 3连负
10 北卡罗莱纳绿乡大学 0% 4连负
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况
1 迈阿密 100% 3连胜
2 布法罗大学 100% 5连胜
3 柏林格林大学 75% 1连负
4 阿克伦大学 75% 1连负
5 麻萨诸塞大学 75% 3连胜
6 肯特州立大学 67% 5连胜
7 东密歇根 50% 1连胜
8 中密歇根大学 50% 1连胜
9 波尔州立大学 50% 2连负
10 托莱多大学 50% 2连胜
11 北伊利诺大学 40% 1连负
12 西密西根大学 40% 1连负
13 俄亥俄大学 25% 2连负
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 佛蒙特大学 80% 1连负
2 马里兰巴尔的摩分校 75% 2连胜
3 新泽西理工学院 60% 1连负
4 纽州大阿尔巴尼分校 40% 1连胜
5 新罕布什尔大学 33% 2连负
6 布莱恩特大学 25% 1连负
7 宾汉顿大学 20% 3连负
8 马萨诸塞罗威尔分校 20% 4连负
9 缅因大学 0% 4连负
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他州立大学 100% 4连胜
2 怀俄明大学 100% 4连胜
3 科罗拉多州立大学 100% 4连胜
4 博伊西州立大学 80% 4连胜
5 新墨西哥大学 75% 1连负
6 加州州立弗雷斯诺分校 67% 2连胜
7 圣地亚哥州立大学 67% 1连负
8 内华达大学 60% 2连负
9 内华达大学拉斯维加斯分校 50% 1连胜
10 大峡谷大学 50% 1连负
11 圣何塞州立大学 25% 1连胜
12 美国空军学院 0% 4连负
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况
1 奥斯汀皮耶州立 60% 1连负
2 西佐治亚 60% 2连胜
3 佛罗里达湾岸大学 50% 1连胜
4 杰克森维尔 40% 1连负
5 夏洛特皇后大学 40% 1连胜
6 北阿拉巴马 40% 2连负
7 北佛罗里达 33% 1连胜
8 东肯塔基大学 25% 3连负
9 利普斯科姆勃大学 25% 1连胜
10 中阿肯色大学 25% 2连负
11 贝拉明大学 25% 1连负
12 斯泰森大学 25% 2连负
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿拉巴马农工 75% 2连胜
2 格兰布林大学 60% 1连负
3 阿拉巴马州立大学 50% 1连负
4 南方大学 40% 1连负
5 普雷里维尤农工大学 40% 3连负
6 贝桑库克曼大学 25% 1连负
7 密西西比河谷州立大学 17% 4连负
8 得克萨斯南方大学 0% 4连负
9 杰克逊州立大学 0% 3连负
10 佛罗里达农工大学 0% 4连负
11 艾尔康州立大学 0% 6连负
12 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0% 6连负
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 石溪大学 75% 1连负
2 北卡大学威明顿分校 75% 2连胜
3 依隆大学 75% 1连胜
4 北卡罗来纳农工大学 75% 3连胜
5 陶森大学 60% 1连负
6 海夫斯特 50% 2连胜
7 坎贝尔大学 50% 2连胜
8 威廉玛丽大学 50% 2连负
9 东北大学 50% 1连负
10 德雷塞尔大学 40% 1连胜
11 40% 1连负
12 汉普顿大学 33% 2连负
13 蒙茅斯大学 25% 3连负