NCAA未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2025年11月20日 07:00 NCAA 美国空军学院 阿拉巴马州立大学 未开始
2 2025年11月20日 07:07 NCAA 宾汉顿大学 密歇尔科迪亚 未开始
3 2025年11月20日 07:30 NCAA 宾夕法尼亚州立大学 哈佛大学 未开始
4 2025年11月20日 07:30 NCAA 密歇根大学 中田纳西州立大学 未开始
5 2025年11月20日 07:30 NCAA 弗尔曼大学 俄亥俄基督 未开始
6 2025年11月20日 08:00 NCAA 圣母大学 贝拉明大学 未开始
7 2025年11月20日 08:00 NCAA 乔治华盛顿大学 马里兰巴尔的摩分校 未开始
8 2025年11月20日 08:00 NCAA 托莱多大学 杨斯镇州立 未开始
9 2025年11月20日 08:00 NCAA 威福德学院 北佛罗里达 未开始
10 2025年11月20日 08:00 NCAA 印第安纳州立大学 路易斯安那理工大学 未开始
11 2025年11月20日 08:00 NCAA 里奇蒙德大学 弗吉尼亚军事学院 未开始
12 2025年11月20日 08:00 NCAA 柏林格林大学 威廉玛丽大学 未开始
13 2025年11月20日 08:00 NCAA 斯泰森大学 霍华德大学 未开始
14 2025年11月20日 08:00 NCAA 杰克逊维尔州立大学 南阿拉巴马 未开始
15 2025年11月20日 08:00 NCAA 军事学院 北格林维尔 未开始
16 2025年11月20日 08:00 NCAA 梅里马克学院 缅因大学 未开始
17 2025年11月20日 08:00 NCAA 杜肯大学 马里兰洛约拉分校 未开始
18 2025年11月20日 08:00 NCAA 昆尼皮亚克大学 纽约市立学院 未开始
19 2025年11月20日 08:00 NCAA 南卡罗莱纳北部大学 田纳西理工大学 未开始
20 2025年11月20日 08:00 NCAA 天普大学 海夫斯特 未开始
21 2025年11月20日 08:00 NCAA 东南路易斯安纳大学 威廉凯瑞 未开始
22 2025年11月20日 08:00 NCAA 萨姆福德学院 佛罗里达湾岸大学 未开始
23 2025年11月20日 08:30 NCAA 马奎特大学 达顿大学 未开始
24 2025年11月20日 08:30 NCAA 西卡罗来纳大学 北卡阿什维尔分校 未开始
25 2025年11月20日 08:30 NCAA 东德克萨斯农工大学 达拉斯基督 未开始
26 2025年11月20日 08:30 NCAA 萨姆休斯顿州立大学 怀俄明大学 未开始
27 2025年11月20日 09:00 NCAA 东伊利诺大学 蒂芬大学 未开始
28 2025年11月20日 09:00 NCAA 克雷顿大学 北达科他大学 未开始
29 2025年11月20日 09:00 NCAA 俄克拉荷马州立大学 南佛罗里达大学 未开始
30 2025年11月20日 09:00 NCAA 犹他河谷大学 加州大学尔湾分校 未开始

NCAA已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2025年11月10日 NCAA 贝勒大学vs华盛顿大学 78-69
2 2025年11月10日 NCAA 田纳西大学马丁分校vs肯塔基教会 97-42
3 2025年11月10日 NCAA 南卡罗莱纳大学vs南密西西比大学 83-79
4 2025年11月10日 NCAA 霍华德大学vs格兰布林大学 70-73
5 2025年11月10日 NCAA 南加州大学vs曼哈顿大学 114-83
6 2025年11月10日 NCAA 科罗拉多州立大学vs内布拉斯加奥马哈大学 97-74
7 2025年11月10日 NCAA 自由大学vs佛罗里达大西洋大学 88-68
8 2025年11月10日 NCAA 波特兰大学vs加州大学戴维斯分校 67-63
9 2025年11月10日 NCAA 北得州大学vs芝加哥洛约拉大学 64-62
10 2025年11月10日 NCAA 圣地亚哥州立大学vs爱达荷州立大学 73-57
11 2025年11月10日 NCAA 密苏里大学vs弗吉尼亚军事学院 106-68
12 2025年11月10日 NCAA 埃文斯维尔大学vs奥克兰 76-47
13 2025年11月10日 NCAA 亚利桑那州立大学vs犹他理工大学 81-66
14 2025年11月10日 NCAA 路易斯安那理工大学vs里昂学院 93-35
15 2025年11月10日 NCAA 蒙大拿州立大学vs丹佛大学 73-75
16 2025年11月10日 NCAA 西弗吉尼亚大学vs理海大学 69-47
17 2025年11月10日 NCAA 柏林格林大学vs莱莫恩 83-60
18 2025年11月10日 NCAA 莫瑟尔vs利普斯科姆勃大学 92-77
19 2025年11月10日 NCAA 佐治亚大学vs摩海德州立大学 120-81
20 2025年11月10日 NCAA 达特茅斯大学vs毛利斯特大学 56-75
21 2025年11月10日 NCAA 南达科他大学vs奥扎尔克 121-65
22 2025年11月10日 NCAA 伊利诺州立大学vs康奈尔大学 76-65
23 2025年11月10日 NCAA 普渡大学韦恩堡分校vs多明尼克大学 137-56
24 2025年11月10日 NCAA 俄克拉荷马州立大学vs得州农工大学 87-63
25 2025年11月10日 NCAA 北达科他大学vs加州州立北岭分校 85-93
26 2025年11月10日 NCAA 北爱荷华大学vs南达科他州立大学 65-58
27 2025年11月10日 NCAA 布朗大学vs佛蒙特大学 84-89
28 2025年11月10日 NCAA 美国大学vs宾夕法尼亚 84-78
29 2025年11月10日 NCAA 印第安纳大学vs马奎特大学 100-77
30 2025年11月10日 NCAA 阿帕拉契亚州立大学vs北卡罗莱纳中央大学 76-54