美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南佛罗里达大学 3 1 75% 2连胜 101.25 76.25
2 卫奇塔州立 3 1 75% 1连负 83.5 64
3 塔尔萨大学 3 1 75% 1连负 88.25 73.25
4 佛罗里达大西洋大学 3 1 75% 1连胜 84.25 76.5
5 杜兰大学 3 1 75% 1连负 73.25 72.5
6 天普大学 2 1 67% 1连负 81.33 68
7 阿拉巴马大学伯明翰分校 3 2 60% 2连胜 90.6 71.2
8 德州圣安东尼大学 3 2 60% 2连胜 82.6 67.2
9 北得州大学 3 2 60% 2连负 69 63
10 夏洛特大学 2 2 50% 2连负 73.25 71.75
11 东卡罗莱纳大学 2 2 50% 1连负 73.75 82.75
12 莱斯大学 2 3 40% 1连负 75.6 68.2
13 孟菲斯大学 1 2 33% 2连负 77 81.67
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佐治亚大学 5 0 100% 5连胜 99.4 62.6
2 范德比尔特大学 4 0 100% 4连胜 101.5 72.75
3 路易斯安那州立大学 4 0 100% 4连胜 98.5 70
4 田纳西大学 4 0 100% 4连胜 90.25 62.25
5 密苏里大学 5 0 100% 5连胜 91.4 70.4
6 密西西比大学 5 0 100% 5连胜 82.2 65
7 南卡罗莱纳大学 4 0 100% 4连胜 85.5 67.5
8 密西西比州立大学 3 0 100% 1连胜 85.67 70
9 德克萨斯大学 4 1 80% 4连胜 84 62.6
10 阿肯色大学 4 1 80% 3连胜 86.2 72
11 奥本大学 3 1 75% 1连负 88.75 70.5
12 佛罗里达大学 3 1 75% 3连胜 87.75 75.25
13 阿拉巴马大学 2 1 67% 1连负 91.33 81.67
14 肯塔基大学 3 2 60% 1连负 87.4 68.4
15 得州农工大学 3 2 60% 1连胜 85 78.4
16 俄克拉荷马大学 2 2 50% 1连负 91 80.75
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 4 0 100% 4连胜 91 62
2 西顿霍尔大学 5 0 100% 5连胜 73 54.6
3 乔治城大学 4 0 100% 4连胜 79.75 68.5
4 巴特勒大学 3 1 75% 1连负 95.75 72.75
5 维兰诺瓦大学 3 1 75% 3连胜 85.25 70.5
6 圣约翰大学 2 1 67% 1连胜 99 79
7 克雷顿大学 2 1 67% 1连胜 79.67 70.33
8 马奎特大学 3 2 60% 1连负 85.6 74.6
9 德保罗大学 3 2 60% 1连胜 77.8 67
10 普罗维登斯学院 3 2 60% 1连胜 96.4 86
11 泽维尔大学 3 2 60% 1连胜 73.8 73.6
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 伊利诺伊大学 4 0 100% 4连胜 97.75 66.75
2 威斯康星大学 4 0 100% 4连胜 93.25 65
3 印第安纳大学 4 0 100% 4连胜 92 64.75
4 爱荷华大学 4 0 100% 4连胜 89.5 64.75
5 西北大学 4 0 100% 4连胜 84.25 60.25
6 内布拉斯加大学 4 0 100% 4连胜 89 67
7 南加州大学 3 0 100% 3连胜 98.33 71.33
8 普渡大学 4 0 100% 4连胜 88.25 71.75
9 俄亥俄州立大学 4 0 100% 4连胜 87.75 71.5
10 罗格斯大学 4 0 100% 4连胜 79.25 64
11 密歇根州立大学 4 0 100% 4连胜 77.75 65.25
12 密歇根大学 3 0 100% 3连胜 91 75
13 俄勒冈大学 4 0 100% 4连胜 74.25 66.5
14 明尼苏达大学 4 1 80% 2连胜 76 62.4
15 华盛顿大学 4 1 80% 2连胜 85.4 72
16 4 1 80% 1连胜 76.2 63.2
17 宾夕法尼亚州立大学 4 1 80% 4连胜 75.4 72
18 马里兰大学 3 1 75% 2连胜 79 69.25
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 5 0 100% 5连胜 92.4 60.2
2 路易斯维尔大学 4 0 100% 4连胜 103 71
3 北卡罗莱纳大学 5 0 100% 5连胜 88 63.2
4 北卡罗莱纳州立大学 4 0 100% 4连胜 100.75 69.75
5 雪城大学 4 0 100% 4连胜 81.5 53.25
6 南卫理公会大学 5 0 100% 5连胜 92 74
7 弗吉尼亚理工大学 4 0 100% 4连胜 95.75 75.75
8 斯坦福大学 4 0 100% 4连胜 87.5 70.25
9 克莱姆森大学 4 1 80% 1连胜 84.6 58.6
10 加州大学伯克利分校 4 1 80% 1连胜 84 69.6
11 弗吉尼亚大学 4 1 80% 4连胜 83.4 70.4
12 匹兹堡大学 4 1 80% 1连胜 72.6 61.2
13 佐治亚理工学院 4 1 80% 1连胜 71 63
14 迈阿密大学 3 1 75% 1连负 89.25 68.25
15 佛罗里达州立大学 3 1 75% 1连胜 93 72.75
16 圣母大学 3 1 75% 1连负 83 64.75
17 维克森林大学 3 1 75% 1连胜 90.5 74.75
18 波士顿学院 3 2 60% 2连胜 70.4 62.6
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 俄克拉荷马州立大学 4 0 100% 4连胜 90.25 67.5
2 西弗吉尼亚大学 5 0 100% 5连胜 72.8 54.8
3 亚利桑那大学 4 0 100% 4连胜 84.75 67
4 辛辛那提大学 4 0 100% 4连胜 78.5 61
5 休斯顿大学 4 0 100% 4连胜 72.75 55.5
6 堪萨斯州立大学 4 0 100% 4连胜 93.5 78.5
7 科罗拉多大学 4 0 100% 4连胜 94.25 82.25
8 犹他大学 5 0 100% 5连胜 86.6 77.8
9 贝勒大学 3 0 100% 3连胜 89.33 77
10 中佛罗里达大学 4 1 80% 3连胜 89 80
11 爱荷华州立 3 1 75% 4连胜 91.5 66.25
12 得克萨斯理工大学 3 1 75% 1连胜 88.25 70.25
13 杨百翰大学 3 1 75% 1连负 84.5 68.25
14 亚利桑那州立大学 3 1 75% 1连胜 75.5 67.25
15 堪萨斯大学 3 2 60% 1连负 77.4 63.8
16 德克萨斯基督教大学 2 2 50% 1连负 79.75 68.25
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北爱荷华大学 4 0 100% 4连胜 72.75 56.5
2 贝尔蒙特大学 3 0 100% 3连胜 83 67.33
3 莫瑞州立大学 4 1 80% 2连胜 94.4 77.2
4 伊利诺芝加哥分校 3 1 75% 2连胜 82.25 66.25
5 瓦尔帕莱索大学 3 1 75% 2连胜 65.25 70.75
6 德瑞克大学 3 2 60% 1连胜 75 65.2
7 南伊利诺大学 2 2 50% 2连负 87.5 74.5
8 伊利诺州立大学 2 2 50% 1连胜 73.25 76
9 印第安纳州立大学 2 2 50% 1连负 76.5 80
10 埃文斯维尔大学 2 3 40% 2连负 73.4 68
11 布拉德利大学 1 3 25% 2连负 69.75 69
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杰克逊维尔州立大学 3 0 100% 3连胜 101.67 56.33
2 自由大学 4 0 100% 4连胜 93.5 61.5
3 中田纳西州立大学 3 0 100% 3连胜 95.33 59.67
4 西肯塔基 4 0 100% 4连胜 90.25 74.5
5 新墨西哥州立大学 3 0 100% 3连胜 77.67 66
6 肯尼索州立 3 1 75% 1连负 99.25 67.5
7 路易斯安那理工大学 2 1 67% 2连胜 70.33 54.33
8 密苏里州立大学 2 2 50% 2连负 82 70
9 得州大学埃尔帕索分校 2 2 50% 2连负 78.5 68
10 佛罗里达国际大学 2 2 50% 1连胜 88 80.75
11 萨姆休斯顿州立大学 1 2 33% 2连负 83.67 80.67
12 特拉华大学 1 3 25% 1连胜 70.25 76
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 3 1 75% 1连负 83.5 69.25
2 艾德华兹维尔大学 3 2 60% 1连负 76.2 65.4
3 田纳西州立大学 2 2 50% 1连负 94 77
4 田纳西理工大学 2 3 40% 1连负 79.6 67
5 摩海德州立大学 2 3 40% 1连胜 82.4 83.8
6 林登伍德 2 3 40% 1连负 78 81.8
7 阿肯色岩城 2 3 40% 1连负 69.8 79
8 1 3 25% 1连胜 74.25 82.25
9 东伊利诺大学 1 3 25% 2连负 59.75 75
10 东南密苏里州立大学 1 4 20% 2连负 76 81
11 西伊利诺大学 1 4 20% 1连胜 64.8 72.6
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 4 0 100% 4连胜 96.75 70.75
2 乔治梅森大学 5 0 100% 5连胜 78.4 59.8
3 乔治华盛顿大学 4 0 100% 4连胜 92.25 70.5
4 戴维森学院 4 0 100% 4连胜 83.75 68.5
5 里奇蒙德大学 3 0 100% 3连胜 87 71.33
6 圣博纳旺蒂大学 4 0 100% 4连胜 79.25 69.75
7 罗德岛大学 4 1 80% 3连胜 80.8 67.8
8 达顿大学 3 1 75% 1连胜 79.5 68.75
9 杜肯大学 3 1 75% 1连负 84.75 77.75
10 福特汉姆大学 3 2 60% 1连胜 79.4 61.6
11 弗吉尼亚联邦大学 2 2 50% 1连负 84.25 75
12 拉萨尔大学 2 2 50% 2连负 73 73
13 圣约瑟大学 2 2 50% 2连负 73.5 79.5
14 芝加哥洛约拉大学 1 4 20% 4连负 71.8 80
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 5 0 100% 5连胜 94 57.8
2 洛约拉马利蒙特大学 6 0 100% 6连胜 87.33 63.83
3 加州圣玛丽大学 4 0 100% 4连胜 85.25 58.25
4 圣塔克拉拉大学 5 0 100% 5连胜 82.2 65.2
5 旧金山大学 4 1 80% 3连胜 81.4 65.4
6 西雅图大学 3 1 75% 2连胜 83 71.75
7 太平洋大学 3 1 75% 2连胜 78.5 68.25
8 圣地亚戈大学 3 1 75% 2连胜 78 68
9 波特兰大学 3 1 75% 1连负 81.5 78.25
10 俄勒冈州立大学 3 1 75% 1连负 71 72.25
11 佩珀代因大学 3 2 60% 1连胜 87 79.4
12 华盛顿州立大学 1 3 25% 1连负 75 80
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学圣地亚哥分校 4 0 100% 4连胜 84 68.25
2 夏威夷大学 4 1 80% 4连胜 80.2 61.6
3 加州大学戴维斯分校 4 1 80% 2连胜 78.2 69.6
4 加州大学尔湾分校 3 1 75% 2连胜 98.75 62.75
5 加州大学圣塔巴巴拉分校 3 1 75% 1连负 87.25 76.5
6 加州州立北岭分校 3 2 60% 1连胜 82.2 80.8
7 加州大学河滨分校 2 3 40% 3连负 72.6 71.4
8 加州州立贝克斯菲尔德分校 2 3 40% - 71.4 76.2
9 加州科大 2 3 40% 2连负 79.8 85.4
10 加州州立富勒顿分校 1 3 25% 3连负 89 88
11 加州州立大学长滩分校 0 4 0% 4连负 63.25 77.5
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 哈佛大学 4 1 80% 2连胜 71.2 61.6
2 耶鲁大学 3 1 75% 1连负 89.25 73.25
3 哥伦比亚大学 3 1 75% 2连胜 68.25 65.75
4 宾夕法尼亚 2 2 50% 1连胜 90.25 84
5 康奈尔大学 2 2 50% 2连胜 87.5 84.25
6 普林斯顿大学 2 3 40% 2连负 73.6 78.2
7 达特茅斯大学 1 3 25% 1连胜 80.25 77.5
8 布朗大学 1 4 20% 1连胜 67.6 72.4
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州浸信大学 4 0 100% 4连胜 76.25 63
2 得州大学阿灵顿分校 4 1 80% 3连胜 83 60
3 阿比利基督大学 3 2 60% 2连负 76.8 65.6
4 犹他河谷大学 2 2 50% 1连负 89.5 67.75
5 塔尔顿州立大学 3 3 50% 1连胜 75.83 79.83
6 犹他理工大学 3 4 43% 1连负 77.43 77.14
7 南犹他大学 1 4 20% 2连负 77.8 89.6
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 3 2 60% 3连胜 85.2 67.6
2 南达科他大学 3 2 60% 3连胜 89.6 78
3 南达科他州立大学 3 2 60% 1连胜 72.8 64.4
4 圣托马斯 3 2 60% 2连胜 75.2 74.8
5 北达科他大学 2 3 40% 2连胜 84.2 78
6 奥罗尔罗伯茨大学 2 3 40% 1连胜 77.2 76
7 内布拉斯加奥马哈大学 1 3 25% 1连胜 78 85
8 丹佛大学 1 3 25% 1连负 74.25 81.25
9 密苏里大学堪萨斯城分校 1 3 25% 3连负 76 87.75
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 3 0 100% 3连胜 93.33 67.67
2 蒙大拿大学 4 2 67% 1连负 86.67 72
3 波特兰州立大学 2 2 50% 1连胜 91 80.75
4 爱达荷大学 2 2 50% 2连负 79.5 70.75
5 北亚利桑那大学 2 2 50% 1连胜 78.75 73.75
6 萨克拉门托州立大学 3 3 50% 1连负 76.83 77.5
7 爱达荷州立大学 2 3 40% 3连负 67.6 71.8
8 韦伯州立大学 1 3 25% 3连负 90.5 73
9 蒙大拿州立大学 1 4 20% 3连负 78.2 68.4
10 东华盛顿大学 1 4 20% 1连胜 78.2 83.8
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 艾奥纳学院 4 0 100% 4连胜 87.75 76
2 曼哈顿大学 3 2 60% 1连胜 84.6 81.4
3 费尔菲尔德大学 3 2 60% 2连胜 71.8 72.8
4 毛利斯特大学 2 2 50% 1连负 71 59.75
5 锡耶纳学院 2 2 50% 2连负 69.75 64.75
6 尼亚加拉大学 2 2 50% 1连负 66.5 68.25
7 昆尼皮亚克大学 2 2 50% 1连胜 68.75 79.5
8 堪尼席斯 2 3 40% 1连负 62 73.6
9 圣心大学 1 3 25% 3连负 76.75 78.25
10 圣玛丽山大学 1 3 25% 1连负 61.25 70.25
11 圣彼德斯大学 1 3 25% 2连负 68.5 79.75
12 梅里马克学院 1 3 25% 1连胜 69 81.25
13 莱德大学 1 3 25% 1连负 64.25 80.25
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 美国大学 2 3 40% 1连负 82.2 80.6
2 海军官校 2 3 40% 1连负 74.6 73.8
3 理海大学 2 3 40% 1连胜 69.2 68.4
4 科尔盖特大学 2 3 40% 1连胜 72.2 76.8
5 波士顿大学 2 3 40% 2连负 69.2 74.6
6 巴克尼尔大学 2 3 40% 3连负 68.2 74.4
7 马里兰洛约拉分校 1 4 20% 1连负 72.2 70.4
8 拉法叶学院 1 4 20% 4连负 70.4 80.8
9 西点军校 1 4 20% 4连负 66.6 81.4
10 圣十字学院 1 4 20% 1连负 63.4 80.6
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 长岛大学 3 1 75% 3连胜 81.25 82.5
2 默西赫斯特大学 3 2 60% 1连胜 70.8 61.6
3 中康涅狄格州立大学 2 2 50% 1连负 75.75 67.25
4 莱莫恩 2 3 40% 1连胜 75.4 73.8
5 斯通希尔学院 2 4 33% 5连负 70.5 72
6 纽黑文大学 2 4 33% 1连负 55.67 70.67
7 菲尔莱狄更斯大学 1 4 20% 1连胜 74.4 85
8 瓦格纳大学 0 4 0% 4连负 66.5 76.25
9 芝加哥州立大学 0 5 0% 5连负 66.2 86.2
10 0 4 0% 4连负 64.25 89.75
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗伯莫里斯 3 1 75% 3连胜 81 71
2 克里夫兰州立大学 3 2 60% 1连胜 82.2 89.6
3 杨斯镇州立 2 2 50% 1连负 86 73
4 北肯塔基大学 2 2 50% 1连胜 86.5 78
5 威斯康星大学密尔沃基分校 2 3 40% 1连胜 78.2 85
6 普渡大学韦恩堡分校 2 4 33% 1连负 90.33 79.33
7 印第安纳大学波利斯分校 2 4 33% 1连负 95.67 97.83
8 莱特州立大学 1 4 20% 1连负 71 72.6
9 奥克兰大学 1 4 20% 1连负 79.2 84
10 底特律莫瑟大学 1 4 20% 2连负 75.6 81.8
11 威斯康星大学绿湾分校 1 4 20% 2连负 67.2 78.4
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 2 2 50% 1连胜 78 74
2 诺佛克州立大学 2 3 40% 3连负 78.6 64.6
3 北卡罗莱纳中央大学 2 4 33% 1连胜 72.5 82.67
4 马里兰东海岸大学 2 4 33% 1连胜 60.5 74
5 卡宾州立大学 2 5 29% 1连胜 67.71 80
6 摩根州立大学 1 4 20% 3连负 79 82
7 特拉华州立大学 1 4 20% 1连胜 61 73.8
8 南卡罗来纳州立大学 0 4 0% 4连负 60 89.75
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 南阿拉巴马 4 1 80% 5连胜 75.8 66
2 阿肯色州立 3 1 75% 2连胜 83.75 81.75
3 马歇尔大学 3 1 75% 1连负 84.25 84.5
4 特洛伊大学 4 2 67% 1连胜 90.67 81.5
5 得州州立 4 2 67% 3连胜 75.5 67
6 阿帕拉契亚州立大学 3 2 60% 1连胜 74.4 66.8
7 佐治亚南方大学 3 2 60% - 88.2 84.6
8 卡罗莱纳海岸大学 2 2 50% 1连负 82.75 65
9 詹姆斯麦迪逊大学 3 3 50% 1连胜 76.17 76
10 南密西西比大学 2 3 40% 1连胜 80.6 71.8
11 欧道明大学 2 3 40% 2连负 73.4 78.4
12 佐治亚州立 1 4 20% 1连负 65.2 67.8
13 路易斯安那门罗大学 1 4 20% 2连负 72.4 78.8
14 路易斯安那拉法叶分校 1 4 20% 3连负 62.4 74.8
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 史提夫奧斯汀州立大学 4 1 80% 1连负 85.6 71.2
2 麦克尼斯州立 3 1 75% 2连胜 103.5 64
3 拉玛尔大学 2 1 67% 1连胜 79 65.67
4 休斯顿基督大学 2 1 67% 1连胜 68.67 69.67
5 新奥尔良大学 3 2 60% 1连负 83 78.6
6 红雀医学院 2 2 50% 1连负 84.5 74.25
7 里奥格兰德河谷大学 1 2 33% 1连胜 85.33 78
8 1 3 25% 3连负 77.75 76.75
9 得州哥普斯克里斯分校 1 4 20% 4连负 66.6 74.4
10 西北州立大学 1 4 20% 1连负 72.6 84.8
11 东南路易斯安纳大学 0 4 0% 4连负 59.5 72.75
12 尼古拉斯州立大学 0 4 0% 4连负 62.5 77.25
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 4 1 80% 1连胜 95.2 65.6
2 南卡罗莱纳北部大学 3 2 60% 1连负 84.2 65
3 朗沃德大学 3 2 60% 1连负 81.2 74
4 拉德福德大学 3 3 50% 4连负 80.83 76.33
5 北卡阿什维尔分校 2 2 50% 2连胜 77.25 71.5
6 南查理斯顿大学 3 3 50% 1连胜 85.5 82.83
7 长老会学院 3 4 43% 3连负 67.29 69.86
8 温斯罗普大学 2 3 40% 1连负 85 79
9 加德纳韦伯大学 0 5 0% 5连负 69.2 92.8
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 3 1 75% 2连胜 79.75 63.75
2 弗吉尼亚军事学院 3 2 60% 1连负 88.2 72.2
3 萨姆福德学院 3 2 60% 1连胜 81.2 80.6
4 莫瑟尔 2 2 50% 1连负 80.75 80
5 西卡罗来纳大学 2 2 50% 2连胜 72 74.5
6 威福德学院 2 2 50% 1连胜 72 81.25
7 军事学院 1 3 25% 3连负 82.5 83.25
8 弗尔曼大学 1 3 25% 1连负 68.75 72.5
9 查他努加大学 1 3 25% 3连负 75 79.5
10 北卡罗莱纳绿乡大学 0 4 0% 4连负 70.25 91
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 3 0 100% 3连胜 97.33 60.67
2 布法罗大学 5 0 100% 5连胜 81.6 72.4
3 柏林格林大学 3 1 75% 1连负 93.25 66
4 阿克伦大学 3 1 75% 1连负 94.25 72
5 麻萨诸塞大学 3 1 75% 3连胜 83.25 74.25
6 肯特州立大学 4 2 67% 5连胜 92.83 89
7 东密歇根 2 2 50% 1连胜 73 69.75
8 中密歇根大学 2 2 50% 1连胜 70.5 69
9 波尔州立大学 2 2 50% 2连负 69 68
10 托莱多大学 2 2 50% 2连胜 79.5 78.75
11 北伊利诺大学 2 3 40% 1连负 81.4 79.8
12 西密西根大学 2 3 40% 1连负 80 80.2
13 俄亥俄大学 1 3 25% 2连负 74.5 88.25
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 4 1 80% 1连负 90.4 76.4
2 马里兰巴尔的摩分校 3 1 75% 2连胜 74.25 69.75
3 新泽西理工学院 3 2 60% 1连负 65.4 71
4 纽州大阿尔巴尼分校 2 3 40% 1连胜 79.4 70.4
5 新罕布什尔大学 2 4 33% 2连负 72.17 72.17
6 布莱恩特大学 1 3 25% 1连负 60.75 74.75
7 宾汉顿大学 1 4 20% 3连负 64.8 76.2
8 马萨诸塞罗威尔分校 1 4 20% 4连负 73.6 86.6
9 缅因大学 0 4 0% 4连负 57.75 70
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 4 0 100% 4连胜 87 63.75
2 怀俄明大学 4 0 100% 4连胜 90.75 69.5
3 科罗拉多州立大学 4 0 100% 4连胜 92 71
4 博伊西州立大学 4 1 80% 4连胜 77.6 67.6
5 新墨西哥大学 3 1 75% 1连负 75 63.5
6 加州州立弗雷斯诺分校 4 2 67% 2连胜 77.33 68.33
7 圣地亚哥州立大学 2 1 67% 1连负 85.67 70
8 内华达大学 3 2 60% 2连负 79 76.2
9 内华达大学拉斯维加斯分校 2 2 50% 1连胜 91.75 83.75
10 大峡谷大学 2 2 50% 1连负 80.75 74.5
11 圣何塞州立大学 1 3 25% 1连胜 79.75 76
12 美国空军学院 0 4 0% 4连负 62.5 76.25
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 3 2 60% 1连负 80.2 63
2 西佐治亚 3 2 60% 2连胜 79.2 80.6
3 佛罗里达湾岸大学 2 2 50% 1连胜 87.75 85.25
4 杰克森维尔 2 3 40% 1连负 78.2 72.4
5 夏洛特皇后大学 2 3 40% 1连胜 79.4 80.4
6 北阿拉巴马 2 3 40% 2连负 74.8 82.4
7 北佛罗里达 1 2 33% 1连胜 84 90
8 东肯塔基大学 1 3 25% 3连负 85.25 83
9 利普斯科姆勃大学 1 3 25% 1连胜 75 79.75
10 中阿肯色大学 1 3 25% 2连负 74.25 83.5
11 贝拉明大学 1 3 25% 1连负 77.5 87.75
12 斯泰森大学 1 3 25% 2连负 73.5 87
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 3 1 75% 2连胜 68.25 71.75
2 格兰布林大学 3 2 60% 1连负 73.8 73.4
3 阿拉巴马州立大学 2 2 50% 1连负 82.75 84.25
4 南方大学 2 3 40% 1连负 99.2 84.6
5 普雷里维尤农工大学 2 3 40% 3连负 78.2 78.2
6 贝桑库克曼大学 1 3 25% 1连负 83.5 86.75
7 密西西比河谷州立大学 1 5 17% 4连负 69.33 87.33
8 得克萨斯南方大学 0 4 0% 4连负 67.5 93
9 杰克逊州立大学 0 3 0% 3连负 58.67 95.67
10 佛罗里达农工大学 0 4 0% 4连负 64 94.5
11 艾尔康州立大学 0 6 0% 6连负 67.5 90.33
12 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 6 0% 6连负 66.67 96
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 石溪大学 3 1 75% 1连负 80.75 62
2 北卡大学威明顿分校 3 1 75% 2连胜 85.25 70.75
3 依隆大学 3 1 75% 1连胜 93.75 80.25
4 北卡罗来纳农工大学 3 1 75% 3连胜 81.25 77.25
5 陶森大学 3 2 60% 1连负 68.4 61
6 海夫斯特 2 2 50% 2连胜 82.25 75.25
7 坎贝尔大学 2 2 50% 2连胜 82 76.5
8 威廉玛丽大学 2 2 50% 2连负 84.25 81
9 东北大学 2 2 50% 1连负 73.5 71.5
10 德雷塞尔大学 2 3 40% 1连胜 73.2 69.6
11 2 3 40% 1连负 76.2 74.8
12 汉普顿大学 2 4 33% 2连负 71.17 69.5
13 蒙茅斯大学 1 3 25% 3连负 71.75 72.25