爱沙甲赛程
爱沙甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
爱沙甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年04月23日 | 爱沙甲 | 特雷卡德琳娜vs塔尔图卡列夫 | 84-94 |
| 2 | 2022年04月22日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs伊斯蒂玛利库尔 | 115-69 |
| 3 | 2022年04月06日 | 爱沙甲 | 塔姆萨鲁洛斯托罗斯vs派德海盗 | 81-64 |
| 4 | 2022年02月04日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs塔尔图卡列夫 | 101-76 |
| 5 | 2022年01月29日 | 爱沙甲 | 凯伊拉vs卡德里纳熊 | 72-86 |
| 6 | 2022年01月29日 | 爱沙甲 | 汉萨维米斯特卢斯vs谭沙鲁公牛 | 84-77 |
| 7 | 2022年01月20日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs派德海盗 | 83-82 |
| 8 | 2022年01月06日 | 爱沙甲 | 塔尔图卡列夫vs谭沙鲁公牛 | 72-73 |
| 9 | 2021年12月11日 | 爱沙甲 | 塔尔图卡列夫vs汉萨维米斯特卢斯 | 83-70 |
| 10 | 2021年11月19日 | 爱沙甲 | 伊斯蒂玛利库尔vs塔尔图卡列夫 | 72-83 |
| 11 | 2021年11月06日 | 爱沙甲 | 爱斯蒂马尔科vs派德海盗 | 64-76 |
| 12 | 2021年11月06日 | 爱沙甲 | 塔尔图卡列夫vsTSA卡勒夫 | 71-91 |
| 13 | 2021年11月06日 | 爱沙甲 | 卡德里纳熊vs雷科斯 | 84-82 |
| 14 | 2021年03月09日 | 爱沙甲 | SK诺德安达vs谭沙鲁公牛 | 65-85 |
| 15 | 2021年02月19日 | 爱沙甲 | 爱斯蒂马尔科vs卡德里纳熊 | 68-75 |
| 16 | 2021年02月19日 | 爱沙甲 | 塔尔岩2队vs派德海盗 | 93-76 |
| 17 | 2020年12月04日 | 爱沙甲 | 塔尔图卡列夫vs塔尔岩2队 | 79-53 |
| 18 | 2020年10月31日 | 爱沙甲 | 派德海盗vs爱斯蒂马尔科 | 95-92 |
| 19 | 2020年10月31日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs卡德里纳熊 | 66-82 |
| 20 | 2020年10月31日 | 爱沙甲 | 凯伊拉vs雷科斯 | 68-89 |
| 21 | 2020年10月31日 | 爱沙甲 | 塔尔图卡列夫vsKK.维姆西 | 73-66 |
| 22 | 2020年10月02日 | 爱沙甲 | SK诺德安达vs派德海盗 | 66-102 |
| 23 | 2020年10月02日 | 爱沙甲 | 塔林卡列夫vs雷科斯 | 79-62 |
| 24 | 2020年10月02日 | 爱沙甲 | 塔尔图卡列夫vs卡德里纳熊 | 86-89 |
| 25 | 2020年03月07日 | 爱沙甲 | 派德海盗vsKK维米斯 | 82-89 |
| 26 | 2020年03月07日 | 爱沙甲 | 卡德里纳熊vs希图约赫维 | 95-99 |
| 27 | 2020年03月06日 | 爱沙甲 | 巴尔特科vs卡勒夫塔林/TLU2 | 95-99 |
| 28 | 2020年03月06日 | 爱沙甲 | 塔尔图大学vs谭沙鲁公牛 | 80-62 |
| 29 | 2020年03月06日 | 爱沙甲 | 塔尔图卡莱夫vs爱斯蒂马尔科 | 80-76 |
| 30 | 2020年02月22日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs贝图尼梅斯特 | 78-81 |
