0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 18/1/1 79/15 55 20/10/10
2 卡尔斯多夫 13/3/4 43/31 42 20/10/10
3 12/4/4 51/19 40 20/11/9
4 古尔腾 12/3/5 42/24 39 20/9/11
5 9/7/3 36/20 34 19/9/10
6 杜斯兰堡 9/7/4 44/38 34 20/10/10
7 瓦勒恩 8/3/9 31/33 27 20/10/10
8 拉夫尼茨 7/5/8 40/46 26 20/11/9
9 沃尔夫斯贝格业余队 7/4/8 28/26 25 19/9/10
10 6/6/8 30/34 24 20/9/11
11 维兹 5/8/7 39/46 23 20/10/10
12 6/3/11 21/35 21 20/11/9
13 5/2/13 25/47 17 20/10/10
14 格来斯多夫 3/7/10 30/54 16 20/11/9
15 里德二队 3/4/13 27/54 13 20/9/11
16 韦伯多夫圣安那 1/3/16 14/58 6 20/10/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦克蒂罗尔 17/2/1 50/9 53 20/9/11
2 泽基岑 12/2/6 50/27 38 20/10/10
3 多恩比恩 12/2/6 41/24 38 20/10/10
4 SV库驰 12/2/4 33/25 38 18/9/9
5 比史弗斯霍芬 11/2/7 40/25 35 20/10/10
6 8/7/4 31/27 31 19/9/10
7 施瓦兹 9/2/8 35/29 29 19/9/10
8 莱歇瑙 8/2/10 27/36 26 20/11/9
9 霍亨恩姆斯 6/7/6 26/28 25 19/9/10
10 格鲁瑙 6/6/6 33/33 24 18/9/9
11 6/5/9 31/47 23 20/11/9
12 基茨比厄尔 6/3/10 23/30 21 19/9/10
13 圣约翰 5/4/10 26/35 19 19/10/9
14 萨尔费尔登 5/4/10 16/31 19 19/9/10
15 FC劳特拉赫 4/5/11 31/43 17 20/10/10
16 阿尔塔奇B队 3/4/12 22/46 13 19/10/9
17 库弗斯甸 1/7/11 14/34 10 19/10/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷欧贝多夫 15/2/5 39/16 47 22/11/11
2 罗格尼兹 12/7/3 36/23 43 22/11/11
3 帕多夫 11/6/4 32/22 39 21/10/11
4 SV霍恩 10/7/5 43/23 37 22/11/11
5 SV多瑙 10/7/4 29/21 37 21/10/11
6 10/6/5 40/21 36 21/11/10
7 多瑙弗里德 9/8/5 37/27 35 22/12/10
8 特赖斯基兴 9/7/5 50/30 34 21/12/9
9 奥伯华特 10/3/8 41/30 33 21/11/10
10 8/4/10 31/36 28 22/11/11
11 曼斯多夫 6/9/6 29/25 27 21/10/11
12 维也纳SC 6/6/8 25/37 24 20/5/15
13 莫尔 6/6/10 16/29 24 22/11/11
14 5/3/13 22/37 18 21/11/10
15 纽锡德尔 4/5/12 27/41 17 21/12/9
16 1/6/14 16/46 9 21/11/10
17 维也纳利尼恩 2/2/17 16/65 8 21/11/10