澳超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克兰FC | 3/1/0 | 5/2 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 悉尼FC | 3/0/1 | 9/3 | 9 | 4/2/2 |
| 3 | 墨尔本城 | 2/2/0 | 7/1 | 8 | 4/1/3 |
| 4 | 布里斯班狮吼 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4/3/1 |
| 5 | 中央海岸水手 | 2/1/1 | 5/5 | 7 | 4/2/2 |
| 6 | 阿德莱德联 | 2/0/2 | 6/5 | 6 | 4/2/2 |
| 7 | 惠灵顿凤凰 | 1/2/1 | 6/6 | 5 | 4/2/2 |
| 8 | 麦克阿瑟FC | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/2/2 |
| 9 | 墨尔本胜利 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4/2/2 |
| 10 | 纽卡斯尔喷气机 | 1/0/3 | 8/12 | 3 | 4/2/2 |
| 11 | 西悉尼流浪者 | 0/2/2 | 2/5 | 2 | 4/1/3 |
| 12 | 珀斯光荣 | 0/1/3 | 2/9 | 1 | 4/3/1 |
