A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 北极星 1/0/0 2/1 3 1/0/0
2 黄金海岸联 1/0/0 2/1 3 1/0/0
3 布里斯班狮吼青年队 0/0/1 1/2 0 1/0/0
4 布里斯班前锋 0/0/1 1/2 0 1/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阳光海岸流浪者 1/0/0 2/0 3 1/0/0
2 半岛电力 1/0/0 2/1 3 1/0/0
3 罗切达尔流浪 0/0/1 1/2 0 1/0/0
4 布罗德海滩联合 0/0/1 0/2 0 1/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 洛根闪电 1/0/0 5/3 3 1/0/0
2 布里斯班东郊 1/0/0 2/1 3 1/0/0
3 0/0/1 1/2 0 1/0/0
4 荷兰公园老鹰 0/0/1 3/5 0 1/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 摩顿城精英 1/0/0 5/1 3 1/0/0
2 布里斯班城 1/0/0 4/0 3 1/0/0
3 卡布尔彻 0/0/1 1/5 0 1/0/0
4 卡帕拉巴 0/0/1 0/4 0 1/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 1/0/0 2/0 3 1/0/0
2 布里斯班奥林匹克 0/1/0 1/1 1 1/0/0
3 黄金海岸骑士 0/1/0 1/1 1 1/0/0
4 瑞德兰茨联 0/0/1 0/2 0 1/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布里斯班狼队 1/0/0 6/0 3 1/0/0
2 昆士兰狮队 1/0/0 2/1 3 1/0/0
3 伊普斯维奇城 0/0/1 1/2 0 1/0/0
4 圣乔治维莱FC 0/0/1 0/6 0 1/0/0