澳维超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休城 | 4/2/1 | 12/9 | 14 | 7/4/3 |
| 2 | 4/1/2 | 14/7 | 13 | 7/4/3 | |
| 3 | 本特利绿茵 | 4/1/2 | 10/3 | 13 | 7/3/4 |
| 4 | 黑德堡 | 4/1/2 | 10/8 | 13 | 7/3/4 |
| 5 | 3/3/1 | 8/5 | 12 | 7/3/4 | |
| 6 | 南墨尔本 | 4/0/2 | 7/6 | 12 | 6/2/4 |
| 7 | 欧克莱卡诺 | 3/2/2 | 13/11 | 11 | 7/4/3 |
| 8 | 2/4/1 | 13/9 | 10 | 7/4/3 | |
| 9 | 埃文代尔 | 3/1/3 | 12/8 | 10 | 7/4/3 |
| 10 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 2/1/4 | 5/14 | 7 | 7/3/4 |
| 11 | 丹德农市 | 1/3/2 | 6/10 | 6 | 6/3/3 |
| 12 | 阿尔托纳 | 1/2/4 | 7/11 | 5 | 7/4/3 |
| 13 | 丹德农迅雷 | 1/1/5 | 7/10 | 4 | 7/4/3 |
| 14 | 格林古利 | 0/2/5 | 3/16 | 2 | 7/3/4 |
