澳西夜赛积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀斯红星 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
| 2 | 费雷曼特尔市 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/0 |
| 3 | 湾水市 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/0 |
| 4 | 阿马达尔 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀斯光荣青年队 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/0 |
| 2 | 珀斯SC | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
| 3 | 威斯顿骑士 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
| 4 | 黛安拉白鹰 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/0/0 | 4/3 | 3 | 1/0/0 | |
| 2 | 巴尔卡塔 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
| 3 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0/0/1 | 3/4 | 0 | 1/0/0 |
| 4 | FC索伦托 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 |
