阿塞超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴克 | 8/2/1 | 21/5 | 26 | 11/7/4 |
| 2 | 兹拉 | 6/5/1 | 19/12 | 23 | 12/7/5 |
| 3 | 托武兹 | 7/2/3 | 16/9 | 23 | 12/5/7 |
| 4 | 萨巴赫 | 6/4/1 | 16/6 | 22 | 11/6/5 |
| 5 | 5/5/2 | 19/18 | 20 | 12/6/6 | |
| 6 | 5/3/4 | 14/11 | 18 | 12/5/7 | |
| 7 | 萨姆加耶特 | 5/2/5 | 17/16 | 17 | 12/7/5 |
| 8 | 尼菲治巴库 | 3/6/3 | 16/12 | 15 | 12/7/5 |
| 9 | 沙马基 | 3/5/4 | 12/13 | 14 | 12/5/7 |
| 10 | 卡帕兹PFK | 2/0/10 | 10/33 | 6 | 12/4/8 |
| 11 | FK卡巴拉 | 1/2/9 | 8/17 | 5 | 12/5/7 |
| 12 | 1/2/9 | 10/26 | 5 | 12/7/5 |
