巴伯联积分
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累西腓航海 | 5/0/1 | 16/2 | 15 | 6/3/3 |
| 2 | 累西腓体育 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 巴西复古 | 3/2/1 | 8/4 | 11 | 6/3/3 |
| 4 | 圣塔科鲁兹 | 3/1/2 | 11/6 | 10 | 6/4/2 |
| 5 | 1/3/2 | 8/9 | 6 | 6/4/2 | |
| 6 | 2/0/4 | 7/17 | 6 | 6/3/3 | |
| 7 | 塔博胜利 | 1/1/4 | 5/11 | 4 | 6/2/4 |
| 8 | 0/3/3 | 4/16 | 3 | 6/2/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累西腓航海 | 5/0/1 | 16/2 | 15 | 6/3/3 |
| 2 | 累西腓体育 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 巴西复古 | 3/2/1 | 8/4 | 11 | 6/3/3 |
| 4 | 圣塔科鲁兹 | 3/1/2 | 11/6 | 10 | 6/4/2 |
| 5 | 1/3/2 | 8/9 | 6 | 6/4/2 | |
| 6 | 2/0/4 | 7/17 | 6 | 6/3/3 | |
| 7 | 塔博胜利 | 1/1/4 | 5/11 | 4 | 6/2/4 |
| 8 | 0/3/3 | 4/16 | 3 | 6/2/4 |
