白俄超赛程
白俄超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月26日 23:00 | 白俄超 | 努伯 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 未开始 |
2 | 2025年09月27日 18:00 | 白俄超 | 瑞古尔 | 格罗德诺 | 未开始 |
3 | 2025年09月27日 20:00 | 白俄超 | 明斯克特莫基 | 比斯特 | 未开始 |
4 | 2025年10月03日 23:30 | 白俄超 | 明斯克特莫基 | 努伯 | 未开始 |
5 | 2025年10月04日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 比斯特 | 未开始 |
6 | 2025年10月05日 17:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 戈梅尔 | 未开始 |
7 | 2025年10月05日 20:30 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 努伯B队 | 未开始 |
8 | 2025年10月05日 21:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 瑞古尔 | 未开始 |
9 | 2025年10月11日 18:00 | 白俄超 | 瑞古尔 | 明斯克特莫基 | 未开始 |
10 | 2025年10月11日 19:00 | 白俄超 | 努伯 | 比斯特 | 未开始 |
11 | 2025年10月11日 20:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 格罗德诺 | 未开始 |
12 | 2025年10月12日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺GrSU | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 未开始 |
13 | 2025年10月12日 20:30 | 白俄超 | 戈梅尔 | 苏杜明斯克 | 未开始 |
14 | 2025年10月17日 23:30 | 白俄超 | 明斯克特莫基 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 未开始 |
15 | 2025年10月18日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 努伯 | 未开始 |
16 | 2025年10月21日 23:00 | 白俄超 | 瑞古尔 | 比斯特 | 未开始 |
17 | 2025年10月24日 23:30 | 白俄超 | 明斯克特莫基 | 格罗德诺 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 18:00 | 白俄超 | 努伯 | 瑞古尔 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 20:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 比斯特 | 未开始 |
20 | 2025年10月26日 18:00 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 格罗德诺GrSU | 未开始 |
21 | 2025年10月26日 19:00 | 白俄超 | 努伯B队 | 戈梅尔 | 未开始 |
22 | 2025年10月29日 22:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 努伯 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 瑞古尔 | 未开始 |
24 | 2025年11月01日 20:30 | 白俄超 | 明斯克特莫基 | 比斯特 | 未开始 |
25 | 2025年11月02日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺GrSU | 努伯B队 | 未开始 |
26 | 2025年11月02日 19:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 苏杜明斯克 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 比斯特 | 未开始 |
28 | 2025年11月08日 19:00 | 白俄超 | 努伯 | 明斯克特莫基 | 未开始 |
29 | 2025年11月08日 20:30 | 白俄超 | 瑞古尔 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 18:00 | 白俄超 | 戈梅尔 | 格罗德诺GrSU | 未开始 |
白俄超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月31日 | 白俄超 | 格罗德诺vs明斯克特莫基 | |
2 | 2025年05月28日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
3 | 2025年05月25日 | 白俄超 | 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
4 | 2025年05月24日 | 白俄超 | 明斯克特莫基vs格罗德诺 | |
5 | 2025年05月23日 | 白俄超 | 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
6 | 2025年05月22日 | 白俄超 | 明斯克特莫基vs格罗德诺 | |
7 | 2025年05月21日 | 白俄超 | 布古尔特vs苏杜明斯克 | |
8 | 2025年05月21日 | 白俄超 | 戈梅尔vs格罗德诺GrSU | |
9 | 2025年05月18日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
10 | 2025年05月18日 | 白俄超 | 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 | |
11 | 2025年05月17日 | 白俄超 | 苏杜明斯克vs布古尔特 | |
12 | 2025年05月17日 | 白俄超 | 格罗德诺vs明斯克特莫基 | |
13 | 2025年05月16日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | |
14 | 2025年05月15日 | 白俄超 | 格罗德诺vs明斯克特莫基 | |
15 | 2025年05月14日 | 白俄超 | 布古尔特vs苏杜明斯克 | |
16 | 2025年05月13日 | 白俄超 | 格罗德诺vs努伯 | |
17 | 2025年05月10日 | 白俄超 | 努伯vs格罗德诺 | |
18 | 2025年05月08日 | 白俄超 | 明斯克特莫基vs卡拉斯莫吉廖夫 | |
19 | 2025年05月08日 | 白俄超 | 努伯vs格罗德诺 | |
20 | 2025年05月07日 | 白俄超 | 戈梅尔vs布古尔特 | |
21 | 2025年05月06日 | 白俄超 | 格罗德诺vs苏杜明斯克 | |
22 | 2025年05月04日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克特莫基 | |
23 | 2025年05月04日 | 白俄超 | 格罗德诺vs努伯 | |
24 | 2025年05月03日 | 白俄超 | 苏杜明斯克vs格罗德诺 | |
25 | 2025年05月03日 | 白俄超 | 布古尔特vs戈梅尔 | |
26 | 2025年05月03日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克特莫基 | |
27 | 2025年05月02日 | 白俄超 | 格罗德诺vs努伯 | |
28 | 2025年04月26日 | 白俄超 | 戈梅尔vs格罗德诺 | |
29 | 2025年04月26日 | 白俄超 | 布古尔特vs努伯 | |
30 | 2025年04月26日 | 白俄超 | 苏杜明斯克vs明斯克特莫基 |