巴林乙赛程
巴林乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年01月23日 21:00 | 巴林乙 | 阿尔哈拉 | 布赛廷 | 未开始 |
2 | 2026年01月23日 21:00 | 巴林乙 | 伊迪法克 | 伊萨城 | 未开始 |
3 | 2026年01月23日 21:00 | 巴林乙 | 塔德赫蒙 | 农夫队 | 未开始 |
4 | 2026年01月23日 21:00 | 巴林乙 | 哈萨姆 | 麦纳麦联合 | 未开始 |
5 | 2026年01月23日 21:00 | 巴林乙 | 阿尔里夫 | 麦纳麦 | 未开始 |
6 | 2026年01月23日 21:00 | 巴林乙 | 卡拉利 | 东里法 | 未开始 |
7 | 2026年01月16日 21:00 | 巴林乙 | 麦纳麦 | 卡拉利 | 未开始 |
8 | 2026年01月16日 21:00 | 巴林乙 | 麦纳麦联合 | 阿尔里夫 | 未开始 |
9 | 2026年01月16日 21:00 | 巴林乙 | 农夫队 | 哈萨姆 | 未开始 |
10 | 2026年01月16日 21:00 | 巴林乙 | 伊萨城 | 塔德赫蒙 | 未开始 |
11 | 2026年01月16日 21:00 | 巴林乙 | 布赛廷 | 伊迪法克 | 未开始 |
12 | 2026年01月16日 21:00 | 巴林乙 | 东里法 | 阿尔哈拉 | 未开始 |
13 | 2026年01月04日 21:00 | 巴林乙 | 麦纳麦 | 东里法 | 未开始 |
14 | 2026年01月04日 21:00 | 巴林乙 | 卡拉利 | 麦纳麦联合 | 未开始 |
15 | 2026年01月04日 21:00 | 巴林乙 | 阿尔里夫 | 农夫队 | 未开始 |
16 | 2026年01月04日 21:00 | 巴林乙 | 哈萨姆 | 伊萨城 | 未开始 |
17 | 2026年01月04日 21:00 | 巴林乙 | 伊迪法克 | 阿尔哈拉 | 未开始 |
18 | 2026年01月04日 21:00 | 巴林乙 | 塔德赫蒙 | 布赛廷 | 未开始 |
19 | 2025年12月30日 21:00 | 巴林乙 | 麦纳麦联合 | 麦纳麦 | 未开始 |
20 | 2025年12月30日 21:00 | 巴林乙 | 农夫队 | 卡拉利 | 未开始 |
21 | 2025年12月30日 21:00 | 巴林乙 | 伊萨城 | 阿尔里夫 | 未开始 |
22 | 2025年12月30日 21:00 | 巴林乙 | 布赛廷 | 哈萨姆 | 未开始 |
23 | 2025年12月30日 21:00 | 巴林乙 | 阿尔哈拉 | 塔德赫蒙 | 未开始 |
24 | 2025年12月30日 21:00 | 巴林乙 | 东里法 | 伊迪法克 | 未开始 |
25 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 阿尔里夫 | 布赛廷 | 未开始 |
26 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 麦纳麦 | 农夫队 | 未开始 |
27 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 卡拉利 | 伊萨城 | 未开始 |
28 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 麦纳麦联合 | 东里法 | 未开始 |
29 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 塔德赫蒙 | 伊迪法克 | 未开始 |
30 | 2025年12月12日 21:00 | 巴林乙 | 哈萨姆 | 阿尔哈拉 | 未开始 |
巴林乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月01日 | 巴林乙 | 哈萨姆vs农夫队 | 2-0 |
2 | 2025年05月01日 | 巴林乙 | 卡拉利vs布戴亚 | 1-5 |
3 | 2025年05月01日 | 巴林乙 | 阿尔里夫vs塔德赫蒙 | 3-3 |
4 | 2025年04月30日 | 巴林乙 | 布赛廷vs阿尔哈拉 | 1-2 |
5 | 2025年04月30日 | 巴林乙 | 伊迪法克vs伊萨城 | 0-2 |
6 | 2025年04月30日 | 巴林乙 | 艾希迪vs麦纳麦联合 | 1-2 |
7 | 2025年04月25日 | 巴林乙 | 农夫队vs阿尔里夫 | 1-0 |
8 | 2025年04月25日 | 巴林乙 | 塔德赫蒙vs布赛廷 | 0-2 |
9 | 2025年04月24日 | 巴林乙 | 伊萨城vs艾希迪 | 2-2 |
10 | 2025年04月24日 | 巴林乙 | 布戴亚vs伊迪法克 | 2-1 |
11 | 2025年04月24日 | 巴林乙 | 麦纳麦联合vs哈萨姆 | 0-1 |
12 | 2025年04月24日 | 巴林乙 | 阿尔哈拉vs卡拉利 | 3-0 |
13 | 2025年04月18日 | 巴林乙 | 布戴亚vs阿尔哈拉 | 2-1 |
14 | 2025年04月18日 | 巴林乙 | 卡拉利vs塔德赫蒙 | 1-2 |
15 | 2025年04月18日 | 巴林乙 | 布赛廷vs农夫队 | 1-3 |
16 | 2025年04月17日 | 巴林乙 | 阿尔里夫vs麦纳麦联合 | 0-0 |
17 | 2025年04月17日 | 巴林乙 | 哈萨姆vs伊萨城 | 1-1 |
18 | 2025年04月17日 | 巴林乙 | 伊迪法克vs艾希迪 | 1-2 |
19 | 2025年04月08日 | 巴林乙 | 伊萨城vs阿尔里夫 | 3-3 |
20 | 2025年04月08日 | 巴林乙 | 塔德赫蒙vs布戴亚 | 1-6 |
21 | 2025年04月08日 | 巴林乙 | 艾希迪vs哈萨姆 | 0-0 |
22 | 2025年04月07日 | 巴林乙 | 阿尔哈拉vs伊迪法克 | 3-0 |
23 | 2025年04月07日 | 巴林乙 | 农夫队vs卡拉利 | 2-0 |
24 | 2025年04月07日 | 巴林乙 | 麦纳麦联合vs布赛廷 | 2-1 |
25 | 2025年03月29日 | 巴林乙 | 布戴亚vs农夫队 | 2-1 |
26 | 2025年03月29日 | 巴林乙 | 卡拉利vs麦纳麦联合 | 0-4 |
27 | 2025年03月29日 | 巴林乙 | 阿尔哈拉vs塔德赫蒙 | 9-0 |
28 | 2025年03月28日 | 巴林乙 | 布赛廷vs伊萨城 | 2-2 |
29 | 2025年03月28日 | 巴林乙 | 阿尔里夫vs艾希迪 | 0-3 |
30 | 2025年03月28日 | 巴林乙 | 伊迪法克vs哈萨姆 | 0-3 |