比U21积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛默尔U21 | 13/4/2 | 43/19 | 43 | 19/11/8 |
| 2 | 13/2/5 | 40/30 | 41 | 20/10/10 | |
| 3 | 科特赖克U21 | 12/2/5 | 57/26 | 38 | 19/9/10 |
| 4 | 莫伦贝克U21 | 10/5/5 | 42/29 | 35 | 20/11/9 |
| 5 | RFC色森U21 | 10/4/7 | 50/35 | 34 | 21/11/10 |
| 6 | 9/3/7 | 38/37 | 30 | 19/10/9 | |
| 7 | 华斯兰比华伦U21 | 7/4/9 | 37/31 | 25 | 20/9/11 |
| 8 | 7/4/9 | 29/32 | 25 | 20/9/11 | |
| 9 | 8/1/11 | 37/45 | 25 | 20/11/9 | |
| 10 | 比尔肖特U21 | 7/2/11 | 42/43 | 23 | 20/10/10 |
| 11 | 5/3/10 | 25/47 | 18 | 18/8/10 | |
| 12 | 5/2/12 | 27/44 | 17 | 19/9/10 | |
| 13 | FC列日U21 | 3/0/16 | 26/75 | 9 | 19/9/10 |
