比甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣吉罗斯 | 10/2/1 | 28/7 | 32 | 13/6/7 |
| 2 | 布鲁日 | 9/2/3 | 21/13 | 29 | 14/6/8 |
| 3 | 安德莱赫特 | 7/4/3 | 21/13 | 25 | 14/8/6 |
| 4 | 圣图尔登 | 6/3/4 | 18/16 | 21 | 13/7/6 |
| 5 | 根特 | 6/2/5 | 22/21 | 20 | 13/6/7 |
| 6 | 梅赫伦 | 5/5/3 | 18/16 | 20 | 13/6/7 |
| 7 | 亨克 | 5/4/4 | 18/17 | 19 | 13/6/7 |
| 8 | 瓦勒海姆 | 5/4/5 | 21/21 | 19 | 14/7/7 |
| 9 | 沙勒罗瓦 | 5/3/6 | 18/20 | 18 | 14/7/7 |
| 10 | 标准列日 | 5/2/6 | 13/18 | 17 | 13/7/6 |
| 11 | 拉路维尔 | 4/5/5 | 11/14 | 17 | 14/7/7 |
| 12 | 韦斯特洛 | 4/3/7 | 19/24 | 15 | 14/7/7 |
| 13 | 旧海弗莱鲁汶 | 4/3/7 | 15/22 | 15 | 14/7/7 |
| 14 | 安特卫普 | 3/5/6 | 13/16 | 14 | 14/7/7 |
| 15 | 色格拉布鲁日 | 2/6/6 | 18/21 | 12 | 14/8/6 |
| 16 | 登德 | 0/5/9 | 8/23 | 5 | 14/7/7 |
