比女甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/3/5 | 44/25 | 48 | 23/10/13 | |
| 2 | 15/2/3 | 55/18 | 47 | 20/11/9 | |
| 3 | 13/4/7 | 53/32 | 43 | 24/12/12 | |
| 4 | 13/2/4 | 47/27 | 41 | 19/9/10 | |
| 5 | 威尔郡女足B队 | 9/7/7 | 34/26 | 34 | 23/11/12 |
| 6 | 9/4/10 | 43/44 | 31 | 23/12/11 | |
| 7 | 9/3/9 | 25/30 | 30 | 21/10/11 | |
| 8 | 9/2/10 | 30/24 | 29 | 21/11/10 | |
| 9 | 标准列日B队女足 | 8/4/11 | 35/39 | 28 | 23/11/12 |
| 10 | 梅肯姆女足 | 7/7/9 | 37/45 | 28 | 23/12/11 |
| 11 | 7/4/11 | 32/42 | 25 | 22/11/11 | |
| 12 | 5/7/7 | 33/38 | 22 | 19/11/8 | |
| 13 | 皇家白星女足 | 6/2/14 | 28/47 | 20 | 22/11/11 |
| 14 | 摩尔达沃女足 | 4/5/15 | 23/47 | 17 | 24/12/12 |
| 15 | 1/0/4 | 5/20 | 3 | 5/2/3 | |
| 16 | 0/0/4 | 0/20 | 0 | 4/2/2 |
