波女联积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈尔佐夫女篮 | 14 | 3 | 82% | 1连胜 | 84.47 | 66.24 |
| 2 | AZS卢布林女篮 | 13 | 4 | 77% | 1连负 | 82.59 | 72.35 |
| 3 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 12 | 5 | 71% | 1连胜 | 82.65 | 66.65 |
| 4 | 波兹南女篮 | 12 | 5 | 71% | 5连胜 | 77.18 | 71.29 |
| 5 | 索斯诺维茨女篮 | 9 | 8 | 53% | 2连胜 | 86.41 | 79.88 |
| 6 | 托伦女篮 | 8 | 9 | 47% | 1连负 | 72.24 | 71.18 |
| 7 | 吉达尼亚女篮 | 7 | 10 | 41% | 2连负 | 83.76 | 81 |
| 8 | 维斯拉女篮 | 7 | 10 | 41% | 1连负 | 70.71 | 74.29 |
| 9 | 博克尼亚女篮 | 7 | 10 | 41% | 1连胜 | 81.88 | 88.18 |
| 10 | 华沙普隆尼亚女篮 | 7 | 10 | 41% | 1连胜 | 72.94 | 80.47 |
| 11 | 阿迪高女篮 | 6 | 11 | 35% | 1连负 | 72.53 | 82.71 |
| 12 | 耶莱尼亚女篮 | 0 | 17 | 0% | 17连负 | 61.65 | 94.76 |
