丹麦U19积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧登塞U19 | 6/2/3 | 24/16 | 21 | 11/5/6 |
| 2 | 中日德兰U19 | 6/1/3 | 28/16 | 19 | 10/5/5 |
| 3 | 北西兰U19 | 5/2/3 | 17/13 | 19 | 10/4/6 |
| 4 | 施克堡U19 | 5/3/2 | 16/9 | 18 | 10/6/4 |
| 5 | 哥本哈根U19 | 4/5/1 | 21/16 | 17 | 10/6/4 |
| 6 | 瓦埃勒U19 | 4/4/4 | 18/21 | 17 | 12/7/5 |
| 7 | 布隆德比U19 | 5/1/4 | 21/19 | 16 | 10/3/7 |
| 8 | 阿晓斯U19 | 5/1/4 | 17/16 | 16 | 10/6/4 |
| 9 | 林比U19 | 4/1/6 | 19/22 | 13 | 11/4/7 |
| 10 | 4/1/6 | 16/21 | 13 | 11/6/5 | |
| 11 | 4/1/5 | 13/21 | 13 | 10/6/4 | |
| 12 | 埃斯比约U19 | 4/0/7 | 15/19 | 12 | 11/6/5 |
| 13 | 阿尔堡U19 | 2/4/4 | 18/18 | 11 | 10/4/6 |
| 14 | 桑德捷斯基U19 | 2/0/8 | 15/31 | 6 | 10/5/5 |
