丹麦超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日德兰 | 9/5/1 | 38/16 | 32 | 15/8/7 |
| 2 | 奥胡斯 | 9/4/2 | 30/17 | 31 | 15/8/7 |
| 3 | 布隆德比 | 9/1/4 | 27/15 | 28 | 14/7/7 |
| 4 | 哥本哈根 | 7/4/4 | 29/22 | 25 | 15/7/8 |
| 5 | 桑德捷斯基 | 6/4/5 | 24/22 | 22 | 15/7/8 |
| 6 | 维堡 | 6/1/8 | 21/22 | 19 | 15/7/8 |
| 7 | 欧登塞 | 5/4/6 | 26/36 | 19 | 15/8/7 |
| 8 | 北西兰 | 6/0/8 | 19/24 | 18 | 14/7/7 |
| 9 | 锡尔克堡 | 5/3/7 | 22/29 | 18 | 15/7/8 |
| 10 | 兰讷斯 | 5/2/8 | 16/22 | 17 | 15/7/8 |
| 11 | 弗雷德里西亚 | 3/2/10 | 18/35 | 11 | 15/8/7 |
| 12 | 瓦埃勒 | 2/4/9 | 16/26 | 10 | 15/8/7 |
