大洋联射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历克斯·桑尼尔 | 瓦努阿图联 | 6/1/0 | 前锋 | - |
| 2 | 乔迪·斯威贝尔 | 南墨尔本 | 6/1/1 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 3 | 内田 | 南墨尔本 | 5/4/0 | 中场 | - |
| 4 | 罗乌·博耶斯 | 南岛联 | 5/1/0 | 中场 | - |
| 5 | 约瑟夫·乔 | 海卡日联队 | 5/2/1 | 中场 | - |
| 6 | 瑞安·费茨 | 南岛联 | 4/0/1 | 前锋 | - |
| 7 | 东出壮太 | 所罗门国王FC | 4/2/2 | 中场 | 日本 |
| 8 | T·泰胡 | 塔希提联 | 4/0/2 | 前锋 | - |
| 9 | W. 卡多纳 | 瓦努阿图联 | 3/2/0 | 中场 | - |
| 10 | 卡尔塔克 | 瓦努阿图联 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 11 | 雷克斯·奈梅 | 海卡日联队 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 12 | 贝利·弗格森 | 奥克兰FC后备队 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 13 | 梅苏罗尼 | 南墨尔本 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 14 | 马努阿里·帕豪·马诺·肖安 | 塔希提联 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 15 | 米科拉 | 南墨尔本 | 3/3/1 | 中场 | - |
| 16 | 利亚姆·吉利翁 | 奥克兰FC后备队 | 3/0/1 | 中场 | 新西兰 |
| 17 | 大卫·柳 | 南岛联 | 2/4/0 | 中场 | 新西兰 |
| 18 | 博纳达 | 南墨尔本 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 19 | 哈里斯·泽布 | 南岛联 | 2/1/0 | 中场 | 巴基斯坦 |
| 20 | 杰兹·洛夫特豪斯 | 所罗门国王FC | 2/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 21 | 阿斯顿伯恩斯 | 奥克兰FC后备队 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 22 | 纳比勒·贝格 | 布拉FC | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 23 | T·邓恩 | 布拉FC | 2/0/0 | 中场 | - |
| 24 | 热尔曼·海维根 | 塔希提联 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 25 | 马修·埃利斯 | 奥克兰FC后备队 | 2/0/0 | 中场 | 新西兰 |
| 26 | 塞塔雷基·休斯 | 布拉FC | 2/0/0 | 中场 | 斐济 |
| 27 | 罗伊·克里什纳 | 布拉FC | 2/0/1 | 前锋 | 斐济 |
| 28 | O·史密斯 | 瓦努阿图联 | 2/4/2 | 后卫 | - |
| 29 | 埃米利亚诺·塔德 | 奥克兰FC后备队 | 2/1/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 30 | 兰帕德 | 南墨尔本 | 1/5/0 | 中场 | - |
| 31 | 阿兰·科克斯 | 南墨尔本 | 1/3/0 | 其他 | - |
| 32 | 肯波 | 海卡日联队 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 33 | 马特奥·德格鲁梅尔 | 塔希提联 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 34 | 基安·唐克斯 | 奥克兰FC后备队 | 1/1/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 35 | 卢卡斯·英格莱斯 | 南墨尔本 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 36 | 古内姆巴 | 海卡日联队 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 37 | 凯勒·奥夫雷 | 布拉FC | 1/1/0 | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
| 38 | 詹姆士·贝利斯 | 奥克兰FC后备队 | 1/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 39 | 克里斯托弗·瓦萨萨拉 | 布拉FC | 1/0/0 | 中场 | 斐济 |
| 40 | 雅各布·埃利奥普洛斯 | 南墨尔本 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 41 | 卢卡·维切利奇 | 奥克兰FC后备队 | 1/0/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 42 | 詹姆斯·拉凯 | 南墨尔本 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 查理·利奇 | 南墨尔本 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 44 | 乔迪·塔西普 | 瓦努阿图联 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 45 | 奥斯卡·福尔兹 | 奥克兰FC后备队 | 1/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 46 | 凯西·伊阿马克 | 瓦努阿图联 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 47 | 马尔科·扬科维奇 | 南墨尔本 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 48 | 奥托·路易斯·英厄姆 | 瓦努阿图联 | 1/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 49 | 杰伦·罗德威尔 | 南岛联 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 50 | 奥罗布鲁 | 海卡日联队 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 51 | 丹尼尔·诺曼 | 奥克兰FC后备队 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
