德丙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜伊斯堡 | 6/1/0 | 18/6 | 19 | 7/3/4 |
2 | 萨尔布吕肯 | 5/1/1 | 17/10 | 16 | 7/4/3 |
3 | 科特布斯 | 4/2/2 | 18/11 | 14 | 8/4/4 |
4 | 霍芬海姆青年队 | 4/1/2 | 17/10 | 13 | 7/3/4 |
5 | 埃森 | 3/3/1 | 15/10 | 12 | 7/4/3 |
6 | 奥斯纳布吕克 | 3/3/1 | 9/5 | 12 | 7/4/3 |
7 | SC维尔 | 3/3/1 | 15/12 | 12 | 7/4/3 |
8 | 科隆胜利 | 4/0/3 | 10/7 | 12 | 7/3/4 |
9 | 韦恩威斯巴登 | 3/2/2 | 12/10 | 11 | 7/3/4 |
10 | 慕尼黑1860 | 3/2/2 | 12/12 | 11 | 7/4/3 |
11 | 斯图加特B队 | 3/2/3 | 9/14 | 11 | 8/4/4 |
12 | 乌尔姆 | 3/0/4 | 10/12 | 9 | 7/3/4 |
13 | 罗斯托克 | 2/3/2 | 4/6 | 9 | 7/3/4 |
14 | 因戈尔施塔特 | 1/4/2 | 12/10 | 7 | 7/4/3 |
15 | 曼海姆 | 2/1/4 | 8/11 | 7 | 7/4/3 |
16 | 亚琛 | 2/1/4 | 10/15 | 7 | 7/4/3 |
17 | 雷根斯堡 | 1/1/5 | 6/13 | 4 | 7/3/4 |
18 | 奥厄 | 1/1/5 | 5/14 | 4 | 7/3/4 |
19 | 哈韦尔斯 | 0/3/4 | 7/15 | 3 | 7/4/3 |
20 | 施韦因富特 | 1/0/6 | 4/15 | 3 | 7/3/4 |
德丙联赛积分规则
1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。
2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
1.联赛前两名直接升入德乙
2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。
3.积分榜最后四名降级。