德地区赛程
德地区未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月26日 01:30 | 德地区 | 威尔伯特 | 波卓尔特 | 未开始 |
2 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | 柏林赫塔青年队 | 爱尔福特红白 | 未开始 |
3 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | 莱比锡火车头 | 巴贝尔斯贝格03 | 未开始 |
4 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 布格豪森 | 未开始 |
5 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | 布赫巴赫 | 奥布斯塔特 | 未开始 |
6 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | 梅明根 | 菲尔特青年队 | 未开始 |
7 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 翁特哈兴 | 未开始 |
8 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | FSV法兰克福 | 弗赖堡B队 | 未开始 |
9 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | 巴洛克斯塔特 | TSV施泰因巴赫 | 未开始 |
10 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | 桑德豪森 | 奥芬巴赫踢球者 | 未开始 |
11 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | 肖特美因茨 | 美因茨青年队 | 未开始 |
12 | 2025年09月27日 01:00 | 德地区 | 云达不莱梅青年队 | 艾默当踢球者 | 未开始 |
13 | 2025年09月27日 01:30 | 德地区 | 希根 | 波鸿青年队 | 未开始 |
14 | 2025年09月27日 01:30 | 德地区 | 德罗特尔森 | SV不莱梅 | 未开始 |
15 | 2025年09月27日 01:30 | 德地区 | 托斯布劳韦斯洛恩 | VFB吕贝克 | 未开始 |
16 | 2025年09月27日 19:00 | 德地区 | 汉诺威96青年队 | 阿尔托那 | 未开始 |
17 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | BFC普鲁士 | 馬迪堡青年隊 | 未开始 |
18 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 艾伦堡 | 萨伦多夫赫塔队 | 未开始 |
19 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 路肯瓦德 | BSG化学莱比锡 | 未开始 |
20 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 阿莎芬堡 | 奥格斯堡青年队 | 未开始 |
21 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 拜仁慕尼黑青年队 | 维尔茨堡踢球者 | 未开始 |
22 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | VfB艾斯特 | DJK维勒兹 | 未开始 |
23 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 海利 | 安斯巴赫 | 未开始 |
24 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 纽伦堡青年队 | 伊勒迪森 | 未开始 |
25 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 科隆青年队 | 加特斯洛 | 未开始 |
26 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 洛特 | 胡派达尔 | 未开始 |
27 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 罗迪豪森 | 幸运科隆 | 未开始 |
28 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 维登贝鲁克 | 奥伯豪森 | 未开始 |
29 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 艾泽奴 | 斯图加特踢球者 | 未开始 |
30 | 2025年09月27日 20:00 | 德地区 | 巴林格 | 瓦尔多夫 | 未开始 |
德地区已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月24日 | 德地区 | DJK维勒兹vs拜仁慕尼黑青年队 | |
2 | 2025年09月24日 | 德地区 | 翁特哈兴vs阿莎芬堡 | |
3 | 2025年09月24日 | 德地区 | 梅明根vs上弗兰肯拜罗伊特 | |
4 | 2025年09月24日 | 德地区 | 菲尔特青年队vs纽伦堡青年队 | |
5 | 2025年09月24日 | 德地区 | 布格豪森vs海利 | |
6 | 2025年09月24日 | 德地区 | 奥格斯堡青年队vsVfB艾斯特 | |
7 | 2025年09月24日 | 德地区 | 奥布斯塔特vs伊勒迪森 | |
8 | 2025年09月24日 | 德地区 | 安斯巴赫vs布赫巴赫 | |
9 | 2025年09月24日 | 德地区 | 馬迪堡青年隊vs艾伦堡 | |
10 | 2025年09月24日 | 德地区 | 维尔茨堡踢球者vsTSV施瓦本奥格斯堡 | |
11 | 2025年09月21日 | 德地区 | 杜塞尔多夫业余队vs多特蒙德二队 | |
12 | 2025年09月21日 | 德地区 | SV不莱梅vsHSC汉诺威 | |
13 | 2025年09月21日 | 德地区 | 德罗特尔森vs云达不莱梅青年队 | |
14 | 2025年09月21日 | 德地区 | 圣保利业余队vs弗伦斯堡 | |
15 | 2025年09月21日 | 德地区 | 穆瑟维茨vs卡尔蔡司耶拿 | |
16 | 2025年09月21日 | 德地区 | 柏林赫塔青年队vs莱比锡火车头 | |
17 | 2025年09月21日 | 德地区 | 格雷夫斯瓦德vs路肯瓦德 | |
18 | 2025年09月20日 | 德地区 | 耶德洛vs诺德施泰特 | |
19 | 2025年09月20日 | 德地区 | 爱尔福特红白vs开姆尼茨 | |
20 | 2025年09月20日 | 德地区 | 纽伦堡青年队vs奥布斯塔特 | |
21 | 2025年09月20日 | 德地区 | 梅彭vs凤凰吕贝克 | |
22 | 2025年09月20日 | 德地区 | VFB吕贝克vs舒宁根 | |
23 | 2025年09月20日 | 德地区 | 瓦尔多夫vs肖特美因茨 | |
24 | 2025年09月20日 | 德地区 | 奥芬巴赫踢球者vs费堡格 | |
25 | 2025年09月20日 | 德地区 | 美因茨青年队vs洪堡 | |
26 | 2025年09月20日 | 德地区 | 黑森卡塞尔vs斯图加特踢球者 | |
27 | 2025年09月20日 | 德地区 | 弗赖堡B队vs巴洛克斯塔特 | |
28 | 2025年09月20日 | 德地区 | 特里尔vs桑德豪森 | |
29 | 2025年09月20日 | 德地区 | 巴林根vs艾泽奴 | |
30 | 2025年09月20日 | 德地区 | 巴林格vsFSV法兰克福 |