0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 汉堡U19 6/0/0 20/6 18 6/2/4
2 汉诺威96U19 4/1/1 15/7 13 6/3/3
3 荷尔斯泰因U19 3/2/1 13/9 11 6/4/2
4 圣保利U19 2/1/3 12/12 7 6/3/3
5 云达不莱梅U19 1/3/2 13/15 6 6/1/5
6 布鲁门塔尔SV U19 1/0/5 9/23 3 6/5/1
7 布伦瑞克U19 0/1/5 12/22 1 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯堡U19 6/0/0 24/5 18 6/3/3
2 RB莱比锡U19 5/0/1 23/6 15 6/3/3
3 罗斯托克U19 4/0/2 22/11 12 6/3/3
4 哈雷斯彻U19 2/0/4 12/18 6 6/3/3
5 卡尔蔡司耶拿U19 1/0/4 10/14 3 5/3/2
6 埃尔福特U19 1/0/4 4/18 3 5/3/2
7 柏林胜利U19 0/0/4 4/27 0 4/1/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 柏林联合U19 6/1/0 24/7 19 7/3/4
2 科特布斯U19 5/1/1 29/11 16 7/4/3
3 柏林赫塔U19 5/0/2 17/14 15 7/4/3
4 奥厄U19 3/0/4 12/20 9 7/3/4
5 柏林安卡拉体育U19 3/0/4 8/18 9 7/3/4
6 开姆尼茨U19 2/0/5 16/18 6 7/4/3
7 马德堡U19 1/1/5 13/20 4 7/3/4
8 德累斯顿迪纳摩U19 1/1/5 10/21 4 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯图加特U19 4/1/1 19/9 13 6/3/3
2 纽伦堡U19 4/1/1 15/11 13 6/3/3
3 法兰克福U19 4/0/2 23/11 12 6/3/3
4 因戈尔施塔特U19 3/1/2 18/11 10 6/2/4
5 菲尔特U19 3/0/3 9/15 9 6/3/3
6 雷根斯堡U19 1/1/4 12/17 4 6/3/3
7 奥芬巴查踢球者U19 0/0/6 8/30 0 6/4/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拜仁慕尼黑U19 4/1/0 18/6 13 5/3/2
2 弗赖堡U19 3/1/2 17/13 10 6/3/3
3 慕尼黑1860U19 3/0/2 11/9 9 5/2/3
4 SSV乌尔姆U19 2/2/2 12/11 8 6/3/3
5 翁特哈兴U19 2/1/3 12/18 7 6/3/3
6 奥格斯堡U19 1/2/3 9/13 5 6/3/3
7 斯图加特踢球者U19 1/1/4 11/20 4 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海登海姆U19 5/0/1 14/7 15 6/4/2
2 霍芬海姆U19 4/1/1 20/8 13 6/3/3
3 卡尔斯鲁厄U19 3/1/2 12/9 10 6/3/3
4 凯泽斯劳滕U19 3/0/3 12/11 9 6/3/3
5 达姆施塔特U19 2/1/3 17/18 7 6/3/3
6 萨尔布吕肯U19 1/1/4 9/17 4 6/3/3
7 桑德豪森U19 1/0/5 8/22 3 6/2/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 美因茨05 U19 5/1/0 19/6 16 6/3/3
2 科隆U19 4/2/0 13/4 14 6/4/2
3 杜塞尔多夫U19 3/0/3 8/7 9 6/3/3
4 杜伊斯堡U19 2/2/2 9/7 8 6/3/3
5 科隆胜利U19 2/1/3 10/8 7 6/3/3
6 亚琛U19 0/3/3 5/15 3 6/2/4
7 艾华斯堡U19 0/1/5 4/21 1 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德U19 5/1/0 19/5 16 6/3/3
2 勒沃库森U19 5/0/2 21/10 15 7/4/3
3 波鸿U19 5/0/2 18/8 15 7/3/4
4 埃森U19 2/1/3 8/16 7 6/3/3
5 韦恩威斯巴登U19 2/0/4 9/14 6 6/4/2
6 FSV法兰克福U19 1/0/5 8/14 3 6/2/4
7 肖特美因茨U19 1/0/5 5/21 3 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙尔克04U19 6/1/0 20/6 19 7/4/3
2 门兴格拉德巴赫U19 5/2/1 21/13 17 8/5/3
4 奥伯豪森U19 3/2/2 12/14 11 7/3/4
5 梅彭U19 3/1/3 16/15 10 7/4/3
6 帕德博恩U19 2/3/2 17/10 9 7/3/4
7 普鲁士明斯特U19 1/3/3 9/12 6 7/3/4
8 比勒菲尔德U19 1/3/4 11/19 6 8/3/5
9 奥斯纳布吕克U19 0/1/6 7/24 1 7/4/3