A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 富邦勇士 1 0 100% 1连胜 109 107
2 宇都宫皇者 1 1 50% 1连胜 102 99
3 首尔SK骑士 1 1 50% 1连胜 91.5 92
4 香港东方 0 1 0% 1连负 87 94
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 桃园领航猿 2 1 67% 1连负 84 79
2 琉球黄金帝王 1 1 50% 1连胜 80.5 83
3 马尼拉电气 1 2 33% 1连胜 76.33 79.67
4 澳门黑熊 0 0 0% - 0 0
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 乌兰巴托野马 3 0 100% 3连胜 93 74
2 东京电击 1 1 50% 1连胜 88 86.5
3 新北国王 1 2 33% 1连负 85 91.67
4 昌原LG猎隼 0 2 0% 2连负 77.5 97.5