俄女超赛程
俄女超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年01月29日 23:30 | 俄女超 | 能源女篮 | 石油人女篮 | 未开始 |
| 2 | 2026年02月03日 23:30 | 俄女超 | 能源女篮 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 未开始 |
| 3 | 2026年02月05日 00:00 | 俄女超 | 萨马拉女篮 | 新西伯利亚迪纳摩女篮 | 未开始 |
| 4 | 2026年02月05日 00:00 | 俄女超 | 希望女篮 | 叶尼塞女篮 | 未开始 |
| 5 | 2026年02月05日 00:00 | 俄女超 | 石油人女篮 | 斯巴达女篮 | 未开始 |
| 6 | 2026年02月05日 00:00 | 俄女超 | 能源女篮 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 未开始 |
| 7 | 2026年02月05日 00:00 | 俄女超 | 莫斯科MBA女篮 | UGMK女篮 | 未开始 |
| 8 | 2026年02月05日 00:00 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 尼卡卢扎莱斯女篮 | 未开始 |
| 9 | 2026年02月09日 00:00 | 俄女超 | 尼卡卢扎莱斯女篮 | 萨马拉女篮 | 未开始 |
| 10 | 2026年02月09日 00:00 | 俄女超 | 新西伯利亚迪纳摩女篮 | 斯巴达女篮 | 未开始 |
| 11 | 2026年02月09日 00:00 | 俄女超 | 叶尼塞女篮 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 未开始 |
| 12 | 2026年02月09日 00:00 | 俄女超 | 能源女篮 | 莫斯科MBA女篮 | 未开始 |
| 13 | 2026年02月09日 00:00 | 俄女超 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 石油人女篮 | 未开始 |
| 14 | 2026年02月09日 00:00 | 俄女超 | UGMK女篮 | 希望女篮 | 未开始 |
| 15 | 2026年02月11日 23:30 | 俄女超 | 尼卡卢扎莱斯女篮 | 能源女篮 | 未开始 |
俄女超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月25日 | 俄女超 | UGMK女篮vs叶尼塞女篮 | 64-50 |
| 2 | 2026年01月24日 | 俄女超 | 尼卡卢扎莱斯女篮vs希望女篮 | 73-63 |
| 3 | 2026年01月24日 | 俄女超 | 莫斯科MBA女篮vs库尔斯克迪纳摩女篮 | 85-87 |
| 4 | 2026年01月24日 | 俄女超 | 斯巴达女篮vs能源女篮 | 76-53 |
| 5 | 2026年01月24日 | 俄女超 | 石油人女篮vs萨马拉女篮 | 72-65 |
| 6 | 2026年01月24日 | 俄女超 | 新西伯利亚迪纳摩女篮vs莫斯科迪纳摩女篮 | 73-87 |
| 7 | 2026年01月21日 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮vs石油人女篮 | 89-77 |
| 8 | 2026年01月20日 | 俄女超 | 萨马拉女篮vs能源女篮 | 79-64 |
| 9 | 2026年01月20日 | 俄女超 | 希望女篮vs新西伯利亚迪纳摩女篮 | 77-72 |
| 10 | 2026年01月20日 | 俄女超 | 莫斯科MBA女篮vs斯巴达女篮 | 83-67 |
| 11 | 2026年01月20日 | 俄女超 | 库尔斯克迪纳摩女篮vsUGMK女篮 | 103-93 |
| 12 | 2026年01月19日 | 俄女超 | 叶尼塞女篮vs尼卡卢扎莱斯女篮 | 78-82 |
| 13 | 2026年01月15日 | 俄女超 | 能源女篮vs莫斯科迪纳摩女篮 | 69-83 |
| 14 | 2026年01月15日 | 俄女超 | 萨马拉女篮vs莫斯科MBA女篮 | 76-75 |
| 15 | 2026年01月15日 | 俄女超 | 斯巴达女篮vs库尔斯克迪纳摩女篮 | 89-80 |
| 16 | 2026年01月15日 | 俄女超 | 石油人女篮vs希望女篮 | 42-73 |
| 17 | 2026年01月15日 | 俄女超 | UGMK女篮vs尼卡卢扎莱斯女篮 | 80-69 |
| 18 | 2026年01月15日 | 俄女超 | 新西伯利亚迪纳摩女篮vs叶尼塞女篮 | 43-87 |
| 19 | 2026年01月13日 | 俄女超 | 萨马拉女篮vs库尔斯克迪纳摩女篮 | 70-96 |
| 20 | 2026年01月12日 | 俄女超 | 莫斯科MBA女篮vs莫斯科迪纳摩女篮 | 87-85 |
| 21 | 2026年01月11日 | 俄女超 | 尼卡卢扎莱斯女篮vs新西伯利亚迪纳摩女篮 | 92-70 |
| 22 | 2026年01月11日 | 俄女超 | 希望女篮vs能源女篮 | 81-57 |
| 23 | 2026年01月11日 | 俄女超 | 斯巴达女篮vsUGMK女篮 | 73-97 |
| 24 | 2026年01月10日 | 俄女超 | 叶尼塞女篮vs石油人女篮 | 38-50 |
| 25 | 2026年01月07日 | 俄女超 | 萨马拉女篮vs斯巴达女篮 | 52-100 |
| 26 | 2026年01月07日 | 俄女超 | 莫斯科MBA女篮vs希望女篮 | 62-81 |
| 27 | 2026年01月07日 | 俄女超 | UGMK女篮vs新西伯利亚迪纳摩女篮 | 112-69 |
| 28 | 2026年01月07日 | 俄女超 | 石油人女篮vs尼卡卢扎莱斯女篮 | 65-77 |
| 29 | 2026年01月07日 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮vs库尔斯克迪纳摩女篮 | 73-90 |
| 30 | 2025年12月28日 | 俄女超 | 能源女篮vs斯巴达女篮 | 74-77 |
