俄女超积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGMK女篮 | 19 | 1 | 95% | 1连胜 | 87.4 | 62.3 |
| 2 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 17 | 3 | 85% | 2连胜 | 81.2 | 66.3 |
| 3 | 希望女篮 | 14 | 6 | 70% | 1连负 | 73.9 | 62.5 |
| 4 | 尼卡卢扎莱斯女篮 | 14 | 5 | 74% | 2连胜 | 77.16 | 65.47 |
| 5 | 斯巴达女篮 | 11 | 9 | 55% | 1连胜 | 73.05 | 71.2 |
| 6 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 11 | 9 | 55% | 3连胜 | 78.75 | 77.95 |
| 7 | 莫斯科MBA女篮 | 11 | 9 | 55% | 1连负 | 73.85 | 72.4 |
| 8 | 叶尼塞女篮 | 6 | 14 | 30% | 2连负 | 61.95 | 70.75 |
| 9 | 萨马拉女篮 | 4 | 16 | 20% | 1连负 | 64.1 | 81.55 |
| 10 | 新西伯利亚迪纳摩女篮 | 4 | 16 | 20% | 5连负 | 64.75 | 80.6 |
| 11 | 石油人女篮 | 4 | 15 | 21% | 1连胜 | 60.68 | 72.32 |
| 12 | 能源女篮 | 3 | 15 | 17% | 5连负 | 62.94 | 77.89 |
