0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯塔夫罗波尔 9/4/3 25/17 31 16/9/7
2 罗斯杜夫B队 9/3/4 24/15 30 16/9/7
3 FC波别达 9/2/5 23/17 29 16/10/6
4 库班霍尔丁 7/7/2 28/16 28 16/8/8
5 FC塞瓦斯托波尔 7/6/3 25/23 27 16/8/8
6 索契B队 7/4/5 22/16 25 16/7/9
7 鲁宾雅尔塔 7/4/5 16/14 25 16/8/8
8 FC阿斯特拉罕 6/6/4 23/15 24 16/8/8
9 军团迪纳摩 6/5/5 18/18 23 16/7/9
10 德鲁日巴 5/4/7 24/20 19 16/7/9
11 纳塔切尔克斯克 5/4/7 18/16 19 16/8/8
12 纳兹兰 3/4/9 11/22 13 16/7/9
13 纳尔奇克斯巴达 3/3/10 13/30 12 16/7/9
14 马哈奇卡拉B队 0/2/14 8/39 2 16/9/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣彼得堡泽尼特B队 10/1/1 26/7 31 12/7/5
2 沃洛格达戴拿模 8/3/1 25/9 27 12/6/6
3 莫斯科斯巴达B队 8/2/2 27/10 26 12/6/6
4 FC维尔 6/2/4 18/14 20 12/8/4
5 巴提卡BFU 5/4/3 17/13 19 12/7/5
6 拉明斯克土星 5/3/4 23/16 18 12/6/6
7 卢基纳吉亚 4/6/3 18/16 18 13/8/5
8 伊尔库茨克 4/5/3 17/15 17 12/7/5
9 圣彼得堡红星 4/3/6 20/22 15 13/8/5
10 莫斯科切尔塔诺沃 4/3/5 15/19 15 12/7/5
11 多尔戈普鲁德尼 3/3/6 13/20 12 12/2/10
12 科洛姆纳 2/5/5 6/16 11 12/3/9
13 弗拉基米尔鱼雷 2/3/7 8/19 9 12/6/6
14 舍克斯纳 1/3/8 9/24 6 12/4/8
15 叶尼塞B队 1/2/9 10/32 5 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 别尔哥罗德礼炮 9/2/2 27/11 29 13/7/6
2 FK梁赞 9/1/3 17/9 28 13/7/6
3 兹纳米亚 8/1/4 26/9 25 13/7/6
4 布里安斯克迪纳摩 7/2/3 19/7 23 12/5/7
5 圣彼得堡迪纳摩 6/5/1 17/7 23 12/5/7
6 利比克 7/1/4 16/7 22 12/6/6
7 斯巴达坦波夫 5/3/5 20/13 18 13/7/6
8 泽尼特奔萨 5/3/5 13/14 18 13/8/5
9 洛特伏尔加格勒B队 4/5/4 18/17 17 13/5/8
10 莫斯科罗迪纳C队 4/5/4 17/19 17 13/7/6
11 斯特罗吉诺 4/3/6 18/24 15 13/6/7
12 图拉兵工厂B队 3/3/6 13/19 12 12/6/6
13 奥耶尔 3/3/7 10/22 12 13/6/7
14 BC希姆基后备队 2/1/6 6/15 7 9/5/4
15 SKA哈巴罗夫斯克B队 2/1/10 15/32 7 13/6/7
16 奥布宁斯克 0/5/8 7/34 5 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼尔姆安卡 8/3/0 25/4 27 11/6/5
2 迪沙辛斯克 7/3/1 25/10 24 11/6/5
3 卡山鲁宾B队 6/3/2 21/11 21 11/6/5
4 奥伦堡B队 4/6/1 17/12 18 11/5/6
5 沃尔纳诺夫哥罗德 5/3/3 14/14 18 11/6/5
6 下塔吉尔 5/1/4 16/13 16 10/6/4
7 巴尔瑙尔迪纳摩 4/4/3 12/17 16 11/5/6
8 卡缅斯克沙赫京斯基 4/3/3 20/8 15 10/4/6
9 苏维埃之翼B队 3/5/3 13/13 14 11/6/5
10 新特罗伊茨克诺斯塔 3/2/6 12/23 11 11/5/6
11 切亚宾斯克B队 2/2/7 9/24 8 11/5/6
12 索科尔喀山 2/1/8 6/17 7 11/5/6
13 乌拉尔B队 1/4/6 11/26 7 11/6/5
14 阿克倫托格里蒂B队 1/2/8 17/26 5 11/5/6