格鲁甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊比利亚1999 | 20/8/4 | 52/23 | 68 | 32/16/16 |
| 2 | 哥里迪拉 | 22/2/8 | 53/30 | 68 | 32/16/16 |
| 3 | 第比利斯迪纳摩 | 15/10/7 | 45/25 | 55 | 32/16/16 |
| 4 | 古泰斯拖比度 | 15/8/9 | 51/36 | 53 | 32/16/16 |
| 5 | 萨古拉利 | 11/6/15 | 47/44 | 39 | 32/16/16 |
| 6 | 加格拉 | 10/7/15 | 34/48 | 37 | 32/16/16 |
| 7 | 巴统迪纳摩 | 9/10/13 | 34/50 | 37 | 32/16/16 |
| 8 | 7/12/13 | 36/41 | 33 | 32/16/16 | |
| 9 | 泰拉维 | 7/8/17 | 27/53 | 29 | 32/16/16 |
| 10 | 克尔赫提 | 5/7/20 | 30/59 | 22 | 32/16/16 |
