古巴锦赛程
古巴锦未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月24日 20:30 | 古巴锦 | FC西恩富戈斯 | 哈瓦那 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月24日 22:30 | 古巴锦 | 比亚克拉拉省 | 拉斯图纳斯 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月25日 03:30 | 古巴锦 | 古巴圣地亚哥 | 关塔那摩 | 未开始 |
古巴锦已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月23日 | 古巴锦 | 古巴圣地亚哥vs哈瓦那 | 3-2 |
| 2 | 2025年10月22日 | 古巴锦 | 关塔那摩vs比亚克拉拉省 | 1-1 |
| 3 | 2025年10月22日 | 古巴锦 | 拉斯图纳斯vsFC西恩富戈斯 | 0-3 |
| 4 | 2025年07月13日 | 古巴锦 | 关塔那摩vs哈瓦那 | 0-1 |
| 5 | 2025年07月10日 | 古巴锦 | 比亚克拉拉省vs阿尔特米萨FC | 1-1 |
| 6 | 2025年07月10日 | 古巴锦 | 谢戈德阿维拉vs古巴圣地亚哥 | 1-1 |
| 7 | 2025年07月06日 | 古巴锦 | 阿尔特米萨FCvs比亚克拉拉省 | 2-3 |
| 8 | 2025年06月15日 | 古巴锦 | 格拉玛vs关塔那摩 | 0-5 |
| 9 | 2025年06月15日 | 古巴锦 | 古巴圣地亚哥vs金古 | 3-1 |
| 10 | 2025年06月08日 | 古巴锦 | 谢戈德阿维拉vs卡马圭 | 2-1 |
| 11 | 2025年06月08日 | 古巴锦 | 拉斯图纳斯vs圣斯皮里图斯 | 4-0 |
| 12 | 2025年06月08日 | 古巴锦 | 关塔那摩vs金古 | 1-1 |
| 13 | 2025年06月08日 | 古巴锦 | 阿尔特米萨FCvs比那尔得里奥 | 2-1 |
| 14 | 2025年06月08日 | 古巴锦 | 马坦萨斯vsFC西恩富戈斯 | 0-0 |
| 15 | 2025年05月25日 | 古巴锦 | 拉斯图纳斯vs卡马圭 | 5-2 |
| 16 | 2025年05月25日 | 古巴锦 | 金古vs格拉玛 | 1-0 |
| 17 | 2025年05月18日 | 古巴锦 | 卡马圭vs谢戈德阿维拉 | 2-1 |
| 18 | 2025年05月18日 | 古巴锦 | 青年岛vs哈瓦那 | 3-0 |
| 19 | 2025年05月18日 | 古巴锦 | 比那尔得里奥vs阿尔特米萨FC | 0-0 |
| 20 | 2025年05月18日 | 古巴锦 | FC西恩富戈斯vs马亚贝盖 | 2-2 |
| 21 | 2025年05月18日 | 古巴锦 | 金古vs关塔那摩 | 2-3 |
| 22 | 2025年05月11日 | 古巴锦 | 哈瓦那vs比那尔得里奥 | 1-0 |
| 23 | 2025年05月11日 | 古巴锦 | FC西恩富戈斯vs马坦萨斯 | 1-0 |
| 24 | 2025年05月11日 | 古巴锦 | 关塔那摩vs格拉玛 | 3-2 |
| 25 | 2025年05月11日 | 古巴锦 | 拉斯图纳斯vs谢戈德阿维拉 | 3-0 |
| 26 | 2025年05月04日 | 古巴锦 | 格拉玛vs金古 | 3-2 |
| 27 | 2025年05月04日 | 古巴锦 | 卡马圭vs拉斯图纳斯 | 0-1 |
| 28 | 2025年05月04日 | 古巴锦 | 阿尔特米萨FCvs哈瓦那 | 2-2 |
| 29 | 2025年04月21日 | 古巴锦 | 古巴圣地亚哥vs金古 | 1-1 |
| 30 | 2025年04月20日 | 古巴锦 | 阿尔特米萨FCvs青年岛 | 3-0 |
