洪都甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD奥林匹亚 | 11/4/2 | 37/23 | 37 | 17/8/9 |
| 2 | CD马拉松 | 10/6/1 | 33/12 | 36 | 17/9/8 |
| 3 | 伊斯柏纳 | 7/4/6 | 27/20 | 25 | 17/8/9 |
| 4 | 摩塔瓜 | 7/4/4 | 27/24 | 25 | 15/8/7 |
| 5 | 胡蒂卡尔帕 | 6/6/4 | 22/28 | 24 | 16/8/8 |
| 6 | 5/8/3 | 30/23 | 23 | 16/9/7 | |
| 7 | 洛沃斯墨 | 5/6/5 | 23/28 | 21 | 16/7/9 |
| 8 | 帕兰德森 | 5/4/7 | 23/18 | 19 | 16/8/8 |
| 9 | 4/4/8 | 25/29 | 16 | 16/9/7 | |
| 10 | 霍洛玛体育会 | 3/2/11 | 20/41 | 11 | 16/7/9 |
| 11 | 1/2/13 | 13/34 | 5 | 16/8/8 |
