常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 宁布尔克 21 1 96% 2连胜 100.77 75.86
2 帕尔杜比采 17 5 77% 1连胜 91.64 80.09
3 布尔诺 16 6 73% 4连胜 86.95 82.27
4 BK迪辛 14 8 64% 2连负 82.68 82.86
5 索科尔皮塞克 12 10 55% 2连负 89.36 89.64
6 奥帕瓦 11 11 50% 2连负 89.55 85.95
7 乌斯提列本 11 11 50% 6连胜 86.36 85.27
8 俄斯特拉法 9 13 41% 8连负 87.23 89.27
9 BK奥洛穆茨 8 14 36% 1连胜 74.14 83.55
10 5 17 23% 1连负 81.55 91.73
11 USK布拉格 5 17 23% 1连负 80.05 89.82
12 卡拉洛维 3 19 14% 1连胜 75.14 89.09
胜者组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 宁布尔克 28 4 88% 2连胜 100.25 78.69
2 帕尔杜比采 24 8 75% 1连胜 91.75 79.22
3 布尔诺 22 11 67% 4连胜 84.82 82.88
4 乌斯提列本 19 12 61% 6连胜 87.03 84.26
5 BK迪辛 17 16 52% 2连负 81.85 85.39
6 索科尔皮塞克 16 16 50% 2连负 88.41 88.09
7 奥帕瓦 16 17 49% 2连负 87.67 86.33
8 俄斯特拉法 10 22 31% 8连负 86.06 93.09
败者组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
9 BK奥洛穆茨 12 19 39% 1连胜 76.35 83.61
10 USK布拉格 12 20 38% 1连负 81.5 87.72
11 10 21 32% 1连负 81 88.06
12 卡拉洛维 6 26 19% 1连胜 76.19 85.88