肯尼超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玛希亚 | 5/1/1 | 11/2 | 16 | 7/3/4 |
| 2 | 卡卡梅加 | 4/3/2 | 11/9 | 15 | 9/5/4 |
| 3 | 勒奥帕德 | 3/4/1 | 9/7 | 13 | 8/5/3 |
| 4 | 波斯塔流浪 | 3/4/2 | 11/13 | 13 | 9/4/5 |
| 5 | 4/0/2 | 10/7 | 12 | 6/3/3 | |
| 6 | 3/3/2 | 5/5 | 12 | 8/3/5 | |
| 7 | 图斯科 | 3/3/3 | 8/9 | 12 | 9/5/4 |
| 8 | 2/5/1 | 7/5 | 11 | 8/5/3 | |
| 9 | 3/2/3 | 9/8 | 11 | 8/4/4 | |
| 10 | 肯尼亚警察 | 3/2/1 | 4/3 | 11 | 6/4/2 |
| 11 | 索法帕卡 | 3/2/4 | 10/10 | 11 | 9/4/5 |
| 12 | 马塔雷联 | 3/2/4 | 7/9 | 11 | 9/4/5 |
| 13 | 班得瑞 | 2/4/2 | 7/6 | 10 | 8/4/4 |
| 14 | 2/3/4 | 9/11 | 9 | 9/4/5 | |
| 15 | KCB | 2/2/4 | 6/7 | 8 | 8/3/5 |
| 16 | 卡里班吉鲨鱼 | 1/3/4 | 6/10 | 6 | 8/4/4 |
| 17 | 尤林兹星队 | 1/3/4 | 5/9 | 6 | 8/4/4 |
| 18 | 波迈特市 | 1/2/4 | 6/11 | 5 | 7/4/3 |
