肯尼亚超比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月14日 | 尤莫甲vs乌林兹 | 58-59 |
| 2 | 2025年09月07日 | 内罗毕城雷霆vsKPA | 93-79 |
| 3 | 2025年08月31日 | 乌林兹vsKPA | 62-63 |
| 4 | 2025年08月30日 | KPAvs乌林兹 | 72-78 |
| 5 | 2025年08月30日 | 内罗毕城雷霆vs尤莫甲 | 79-66 |
| 6 | 2025年08月25日 | 尤莫甲vs内罗毕城雷霆 | 61-64 |
| 7 | 2025年08月24日 | KPAvs乌林兹 | 77-75 |
| 8 | 2025年08月24日 | 乌林兹vsKPA | 80-60 |
| 9 | 2025年08月17日 | 尤莫甲vs公平银行 | 74-61 |
| 10 | 2025年08月10日 | 公平银行vs尤莫甲 | 68-71 |
| 11 | 2025年08月09日 | 惊恐者vsKPA | 75-86 |
| 12 | 2025年08月09日 | 内罗毕城雷霆vs斯坦比克盾牌 | 83-51 |
| 13 | 2025年07月06日 | 惊恐者vs埃东内特斯 | 80-73 |
| 14 | 2025年07月06日 | 内罗毕城雷霆vs埃东内特斯 | 81-43 |
| 15 | 2025年07月05日 | 惊恐者vs布拉德斯 | 86-76 |
| 16 | 2025年07月05日 | 布拉德斯vsNbk凤凰 | 70-55 |
| 17 | 2025年06月30日 | 斯坦比克盾牌vs布拉德斯 | 62-68 |
| 18 | 2025年06月29日 | ANU狼群vs尤莫甲 | 58-71 |
| 19 | 2025年06月29日 | KPAvs乌林兹 | 89-81 |
| 20 | 2025年06月28日 | 公平银行vs惊恐者 | 87-62 |
| 21 | 2025年06月28日 | ANU狼群vs埃东内特斯 | 48-49 |
| 22 | 2025年06月28日 | KPAvs内罗毕城雷霆 | 77-96 |
| 23 | 2025年06月28日 | 布拉德斯vsUSIU | 71-70 |
| 24 | 2025年06月23日 | 公平银行vs乌林兹 | 60-74 |
| 25 | 2025年06月23日 | 尤莫甲vs布拉德斯 | 80-73 |
| 26 | 2025年06月22日 | ANU狼群vsUSIU | 52-68 |
| 27 | 2025年06月22日 | 乌林兹vs布拉德斯 | 71-59 |
| 28 | 2025年06月21日 | 惊恐者vs斯坦比克盾牌 | 83-93 |
| 29 | 2025年06月21日 | USIUvs公平银行 | 82-84 |
| 30 | 2025年06月21日 | 尤莫甲vs内罗毕城雷霆 | 61-83 |
| 31 | 2025年06月15日 | 内罗毕城雷霆vsUSIU | 84-70 |
| 32 | 2025年06月15日 | 惊恐者vsANU狼群 | 68-71 |
| 33 | 2025年06月15日 | 布拉德斯vs公平银行 | 61-68 |
| 34 | 2025年06月14日 | USIUvs斯坦比克盾牌 | 67-79 |
| 35 | 2025年06月14日 | KPAvs埃东内特斯 | 102-72 |
| 36 | 2025年06月08日 | 公平银行vsNbk凤凰 | 71-68 |
| 37 | 2025年06月06日 | 斯坦比克盾牌vs公平银行 | 64-70 |
| 38 | 2025年06月06日 | 内罗毕城雷霆vs惊恐者 | 121-62 |
| 39 | 2025年06月02日 | KU海盗vsABSA | 64-70 |
| 40 | 2025年06月01日 | 乌林兹vs埃东内特斯 | 81-65 |
| 41 | 2025年06月01日 | 尤莫甲vsNbk凤凰 | 75-79 |
| 42 | 2025年06月01日 | 斯坦比克盾牌vsANU狼群 | 65-52 |
| 43 | 2025年05月31日 | 内罗毕城雷霆vs乌林兹 | 70-68 |
| 44 | 2025年05月25日 | Nbk凤凰vsANU狼群 | 79-42 |
| 45 | 2025年05月25日 | USIUvs乌林兹 | 60-66 |
| 46 | 2025年05月19日 | 乌林兹vs尤莫甲 | 84-74 |
| 47 | 2025年05月17日 | 公平银行vs尤莫甲 | 85-72 |
| 48 | 2025年05月11日 | Nbk凤凰vs内罗毕城雷霆 | 48-62 |
| 49 | 2025年04月27日 | 斯坦比克盾牌vs乌林兹 | 63-68 |
| 50 | 2025年04月26日 | Nbk凤凰vs斯坦比克盾牌 | 59-92 |
| 51 | 2025年04月20日 | 尤莫甲vs斯坦比克盾牌 | 64-45 |
| 52 | 2025年04月19日 | 布拉德斯vs内罗毕城雷霆 | 77-95 |
| 53 | 2025年04月18日 | 惊恐者vs尤莫甲 | 63-70 |
| 54 | 2025年04月13日 | USIUvs公平银行 | 58-66 |
| 55 | 2025年04月13日 | 布拉德斯vs惊恐者 | 74-75 |
| 56 | 2025年04月12日 | 尤莫甲vsNbk凤凰 | 82-72 |
| 57 | 2025年03月30日 | Nbk凤凰vs公平银行 | 59-72 |
| 58 | 2025年03月22日 | Nbk凤凰vs乌林兹 | 59-64 |
| 59 | 2025年03月22日 | 内罗毕城雷霆vsKPA | 79-73 |
| 60 | 2025年03月09日 | 尤莫甲vs内罗毕城雷霆 | 65-77 |
| 61 | 2025年03月08日 | 布拉德斯vs公平银行 | 66-62 |
| 62 | 2025年02月23日 | 斯坦比克盾牌vsANU狼群 | 69-72 |
| 63 | 2025年02月22日 | 内罗毕城雷霆vs公平银行 | 116-60 |
| 64 | 2025年02月16日 | 惊恐者vs内罗毕城雷霆 | 48-96 |
| 65 | 2025年02月16日 | 乌林兹vsUSIU | 49-46 |
| 66 | 2025年02月16日 | Nbk凤凰vs斯坦比克盾牌 | 51-68 |
| 67 | 2025年02月15日 | 内罗毕城雷霆vsUSIU | 85-67 |
| 68 | 2025年02月09日 | 斯坦比克盾牌vs埃东内特斯 | 89-67 |
| 69 | 2025年02月09日 | 惊恐者vsKPA | 52-91 |
| 70 | 2025年02月09日 | 尤莫甲vsUSIU | 82-85 |
| 71 | 2025年02月01日 | 布拉德斯vs内罗毕城雷霆 | 48-88 |
| 72 | 2025年01月25日 | 斯坦比克盾牌vs公平银行 | 72-88 |
| 73 | 2025年01月20日 | 尤莫甲vs乌林兹 | 68-54 |
| 74 | 2025年01月19日 | Nbk凤凰vs布拉德斯 | 58-69 |
| 75 | 2024年12月07日 | 尤莫甲vsKPA | 53-86 |
| 76 | 2024年12月06日 | 乌林兹vs斯坦比克盾牌 | 64-61 |
| 77 | 2024年11月24日 | ANU狼群vs尤莫甲 | 58-79 |
| 78 | 2024年11月24日 | Nbk凤凰vs惊恐者 | 78-75 |
| 79 | 2024年11月23日 | 斯坦比克盾牌vs惊恐者 | 50-63 |
| 80 | 2022年06月25日 | 布拉德斯vsKPA | 46-54 |
| 81 | 2019年10月12日 | 梅普vsUSIU | 67-53 |
| 82 | 2019年10月12日 | 布拉德斯vs世界希望 | 83-56 |
| 83 | 2019年09月28日 | 太空联盟雷霆vsKPA | 82-68 |
| 84 | 2019年09月28日 | KCA-Uvs布拉德斯 | 51-63 |
| 85 | 2019年09月01日 | 梅普vs太空联盟雷霆 | 65-89 |
