立陶甲积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉基利斯 | 7 | 1 | 88% | 3连胜 | 88.62 | 74 |
| 2 | 维尔纽斯里塔斯 | 8 | 2 | 80% | 3连胜 | 93.7 | 80.5 |
| 3 | 内普图纳斯 | 6 | 3 | 67% | 2连胜 | 93.11 | 87.56 |
| 4 | 特彻哈萨斯 | 6 | 3 | 67% | 2连胜 | 88.78 | 83.22 |
| 5 | 加尔格日代SC | 4 | 6 | 40% | 2连胜 | 84.6 | 87.5 |
| 6 | 希奥利艾 | 4 | 6 | 40% | 2连负 | 86.2 | 90.7 |
| 7 | 内温兹 | 3 | 6 | 33% | 2连负 | 82.78 | 89.33 |
| 8 | U.尤文图斯 | 3 | 6 | 33% | 2连负 | 82.11 | 86.78 |
| 9 | 约纳瓦 | 1 | 9 | 10% | 5连负 | 81.2 | 98.6 |
