马耳甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗洛里亚纳 | 5/1/1 | 11/6 | 16 | 7/3/4 |
2 | 瓦莱塔 | 4/3/0 | 13/5 | 15 | 7/3/4 |
3 | 阿姆伦斯巴达 | 4/3/0 | 9/2 | 15 | 7/4/3 |
4 | 希伯尼安斯 | 4/2/1 | 16/11 | 14 | 7/3/4 |
5 | 施利马 | 3/2/2 | 8/9 | 11 | 7/6/1 |
6 | 拜基卡拉 | 2/4/1 | 6/4 | 10 | 7/3/4 |
7 | 马沙斯洛克 | 3/1/3 | 8/8 | 10 | 7/5/2 |
8 | FC圣巴特里 | 1/3/3 | 8/10 | 6 | 7/5/2 |
9 | 塔希恩 | 1/2/4 | 7/11 | 5 | 7/5/2 |
10 | 纳沙尔狮队 | 1/1/5 | 8/11 | 4 | 7/3/4 |
11 | 莫斯塔FC | 1/1/5 | 5/14 | 4 | 7/2/5 |
12 | 格兹拉联 | 0/3/4 | 4/12 | 3 | 7/0/7 |
马耳甲联赛积分规则
马耳他超级联赛采取的是主客场双循环的赛制,胜一场3分,负方不得分,平局双方各得1分。
欧战资格及降级规则:
1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.马耳他杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后4名直接降级