马维超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/1/4 | 46/13 | 49 | 21/12/9 | |
| 2 | 向前流浪者 | 14/6/1 | 31/11 | 48 | 21/8/13 |
| 3 | 银色射手 | 12/6/2 | 32/15 | 42 | 20/10/10 |
| 4 | 西沃联 | 10/7/4 | 26/11 | 37 | 21/11/10 |
| 5 | 10/4/6 | 24/17 | 34 | 20/9/11 | |
| 6 | 10/2/9 | 26/17 | 32 | 21/12/9 | |
| 7 | 蓝鹰 | 8/7/7 | 25/23 | 31 | 22/10/12 |
| 8 | 7/8/7 | 16/16 | 29 | 22/12/10 | |
| 9 | 卡穆祖巴拉凯 | 7/5/9 | 22/26 | 26 | 21/10/11 |
| 10 | 6/7/8 | 14/20 | 25 | 21/11/10 | |
| 11 | 5/8/6 | 17/23 | 23 | 19/10/9 | |
| 12 | 元素 | 6/5/11 | 22/30 | 23 | 22/11/11 |
| 13 | 德扎迪纳摩 | 6/3/12 | 17/25 | 21 | 21/10/11 |
| 14 | 猛虎 | 5/6/11 | 16/24 | 21 | 22/11/11 |
| 15 | 5/3/13 | 16/35 | 18 | 21/11/10 | |
| 16 | 1/2/18 | 8/52 | 5 | 21/10/11 |
