美甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/2/1 | |
| 2 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/3/1 | |
| 3 | 2/0/1 | 4/5 | 6 | 3/2/1 | |
| 4 | 夏洛特独立 | 1/1/0 | 5/1 | 4 | 2/1/1 |
| 5 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/2 | |
| 6 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 | |
| 7 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 | |
| 8 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/2/0 | |
| 9 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 | |
| 10 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/2 | |
| 11 | 1/0/3 | 6/9 | 3 | 4/2/2 | |
| 12 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/0/2 | |
| 13 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/2/0 | |
| 14 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/2/0 | |
| 15 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/2/0 | |
| 16 | 里士满踢球者 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/1/2 |
| 17 | 韦恩堡FC | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/0/3 |
| 18 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
