秘鲁乙积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡哈马卡俱乐部 | 8/1/3 | 19/13 | 25 | 12/6/6 |
2 | FC圣马科斯 | 5/3/4 | 9/5 | 18 | 12/6/6 |
3 | 卡萨大学 | 5/2/5 | 14/10 | 17 | 12/6/6 |
4 | 卡洛斯曼努西 | 5/2/5 | 17/14 | 17 | 12/6/6 |
5 | Ada哈恩 | 4/4/4 | 12/13 | 16 | 12/6/6 |
6 | 拉库巴 | 4/3/5 | 12/17 | 15 | 12/6/6 |
7 | 莫利诺斯 | 3/1/8 | 5/16 | 10 | 12/6/6 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科梅尔奇 | 8/4/2 | 25/12 | 28 | 14/7/7 |
2 | UCV莫克瓜 | 7/4/3 | 20/13 | 25 | 14/7/7 |
3 | 科莫西奥联 | 7/2/5 | 24/19 | 23 | 14/7/7 |
4 | 本廷塔克纳 | 7/2/5 | 25/21 | 23 | 14/7/7 |
5 | 桑托斯足球俱乐部 | 6/3/5 | 21/21 | 21 | 14/7/7 |
6 | 圣马丁大学 | 6/2/6 | 17/20 | 20 | 14/7/7 |
7 | 科帕索尔 | 3/3/8 | 13/25 | 12 | 14/7/7 |
8 | 坎托劳体育学院 | 0/4/10 | 7/21 | 4 | 14/7/7 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | UCV莫克瓜 | 3/3/2 | 14/11 | 12 | 8/4/4 |
2 | 卡哈马卡俱乐部 | 3/3/2 | 10/8 | 12 | 8/4/4 |
3 | 卡萨大学 | 3/2/3 | 10/10 | 11 | 8/4/4 |
4 | 卡洛斯曼努西 | 2/2/3 | 15/18 | 8 | 7/4/3 |
5 | 本廷塔克纳 | 1/4/2 | 10/12 | 7 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫利诺斯 | 4/1/3 | 12/10 | 13 | 8/4/4 |
2 | 坎托劳体育学院 | 4/1/3 | 9/9 | 13 | 8/4/4 |
3 | 拉库巴 | 4/0/4 | 14/13 | 12 | 8/4/4 |
4 | 圣马丁大学 | 3/1/4 | 11/11 | 10 | 8/4/4 |
5 | 科帕索尔 | 2/3/3 | 4/7 | 9 | 8/4/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科莫西奥联 | 7/0/1 | 18/4 | 21 | 8/4/4 |
2 | Ada哈恩 | 2/4/2 | 9/9 | 10 | 8/4/4 |
3 | 桑托斯足球俱乐部 | 3/1/4 | 10/11 | 10 | 8/4/4 |
4 | 科梅尔奇 | 2/3/3 | 12/7 | 9 | 8/4/4 |
5 | FC圣马科斯 | 1/2/5 | 4/22 | 5 | 8/4/4 |
秘鲁乙联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)抽签