挪超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特罗姆瑟 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 瓦勒伦加 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/1/1 |
| 3 | 维京 | 1/0/1 | 5/3 | 3 | 2/1/1 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/1 |
| 5 | 萨普斯堡 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
| 6 | 克里斯蒂安松 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/1/0 |
| 7 | 汉坎 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
| 8 | KFUM奥斯陆 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
| 9 | 莫尔德 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/1/1 |
| 10 | 腓特烈斯塔 | 1/0/1 | 3/5 | 3 | 2/1/1 |
| 11 | 奥勒松 | 0/1/1 | 2/4 | 1 | 2/1/1 |
| 12 | 斯达 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/1 |
| 13 | 博德闪耀 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 14 | 布兰 | 0/0/2 | 3/5 | 0 | 2/1/1 |
| 15 | 桑德菲杰 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/1/1 |
| 16 | 罗森博格 | 0/0/2 | 0/4 | 0 | 2/1/1 |
