欧冠射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 13/0/3 | 前锋 | 法国 |
| 2 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 8/0/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 7/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 4 | 加布里埃尔·马丁内利 | 阿森纳 | 6/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 5 | 安东尼·戈登 | 纽卡斯尔联 | 6/2/3 | 前锋 | 英格兰 |
| 6 | 维克托·奥斯梅恩 | 加拉塔萨雷 | 6/0/3 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 7 | 马库斯·拉什福德 | 巴塞罗那 | 5/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 费尔明·洛佩斯 | 巴塞罗那 | 5/3/0 | 中场 | 西班牙 |
| 9 | 哈维·巴恩斯 | 纽卡斯尔联 | 5/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 戈尔卡·古鲁泽塔 | 毕尔巴鄂竞技 | 5/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 11 | 维蒂尼亚 | 巴黎圣日耳曼 | 5/1/1 | 中场 | 葡萄牙 |
| 12 | 维克托·哲凯赖什 | 阿森纳 | 4/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 13 | 伊戈尔·派尚 | 马赛 | 4/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 14 | 弗朗西斯科·特林康 | 葡萄牙体育 | 4/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 15 | 卡米洛·杜兰 | 卡拉巴克 | 4/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 16 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 勒沃库森 | 4/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 17 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 18 | 延斯·彼得·海于格 | 博德闪耀 | 4/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 19 | 斯科特·麦克托米奈 | 那不勒斯 | 4/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 20 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 利物浦 | 4/4/1 | 中场 | 匈牙利 |
| 21 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 马德里竞技 | 4/2/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 22 | 路易斯·苏亚雷斯 | 葡萄牙体育 | 4/1/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 23 | 皮埃尔·埃默里克·奥巴梅扬 | 马赛 | 3/4/0 | 前锋 | 加蓬 |
| 24 | 科维查·克瓦拉茨赫利亚 | 巴黎圣日耳曼 | 3/3/0 | 前锋 | 格鲁吉亚 |
| 25 | 库海卜·德里奥埃赫 | 埃因霍温 | 3/2/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 26 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 托特纳姆热刺 | 3/2/0 | 前锋 | 法国 |
| 27 | 瑟赫洛·吉拉西 | 多特蒙德 | 3/2/0 | 前锋 | 几内亚 |
| 28 | 里卡多·佩皮 | 埃因霍温 | 3/1/0 | 前锋 | 美国 |
| 29 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 3/1/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 30 | 伦纳特·卡尔 | 拜仁慕尼黑 | 3/1/0 | 中场 | 德国 |
| 31 | 路易斯·迪亚斯 | 拜仁慕尼黑 | 3/1/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 32 | 卡斯帕·霍格 | 博德闪耀 | 3/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 33 | 梅森·格林伍德 | 马赛 | 3/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 34 | 阿利松·桑托斯 | 葡萄牙体育 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 35 | 拉延·谢尔基 | 曼彻斯特城 | 3/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 36 | 诺尼·马杜埃凯 | 阿森纳 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 37 | 维克托·达达森 | 哥本哈根 | 3/0/0 | 其他 | 冰岛 |
| 38 | 朱利安·布兰特 | 多特蒙德 | 3/0/0 | 中场 | 德国 |
| 39 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 40 | 马科斯·略伦特 | 马德里竞技 | 3/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 41 | 奥斯卡·格鲁克 | 阿贾克斯 | 3/0/0 | 中场 | 以色列 |
| 42 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 利物浦 | 3/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 43 | 莱安德罗·安德拉德 | 卡拉巴克 | 3/0/0 | 前锋 | 佛得角 |
| 44 | 热尔松·马丁斯 | 奥林匹亚科斯 | 3/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 45 | 费利克斯·恩梅查 | 多特蒙德 | 3/0/0 | 中场 | 德国 |
| 46 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 那不勒斯 | 3/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 47 | 伊斯梅尔·塞巴里 | 埃因霍温 | 3/0/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 48 | 弗拉林·巴洛贡 | 摩纳哥 | 3/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 49 | 韦斯顿·麦肯尼 | 尤文图斯 | 3/0/0 | 中场 | 美国 |
| 50 | 阿南·哈莱利 | 圣吉罗斯 | 3/0/0 | 前锋 | 以色列 |
| 51 | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 | 3/3/1 | 前锋 | 西班牙 |
