A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 穆尔西亚 0 0 0% - 0 0
2 波斯纳 0 0 0% - 0 0
3 利尔斯基 0 0 0% - 0 0
4 卢布林 0 0 0% - 0 0
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔图大学 0 0 0% - 0 0
2 安特卫普巨人 0 0 0% - 0 0
3 波尔图 0 0 0% - 0 0
4 罗斯托克 0 0 0% - 0 0
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥雷迪 0 0 0% - 0 0
2 拉纳卡 0 0 0% - 0 0
3 国家体育 0 0 0% - 0 0
4 科罗纳布拉索夫 0 0 0% - 0 0
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 克拉夫诺斯 0 0 0% - 0 0
2 HBK普列维萨 0 0 0% - 0 0
3 佩里斯特 0 0 0% - 0 0
4 塞德维塔青年 0 0 0% - 0 0
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 毕尔巴鄂 0 0 0% - 0 0
2 布尔诺 0 0 0% - 0 0
3 珀里斯特拉 0 0 0% - 0 0
4 库塔伊西 0 0 0% - 0 0
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布伦瑞克 0 0 0% - 0 0
2 PAOK 0 0 0% - 0 0
3 昂维厄 0 0 0% - 0 0
4 特雷普卡 0 0 0% - 0 0
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨里迪纳摩 0 0 0% - 0 0
2 维切塔 0 0 0% - 0 0
3 葡萄牙体育 0 0 0% - 0 0
4 瓦尔恰 0 0 0% - 0 0
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨拉戈萨 0 0 0% - 0 0
2 巴根熊 0 0 0% - 0 0
3 法尔科 0 0 0% - 0 0
4 阿诺索西斯 0 0 0% - 0 0
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 卡勒夫 0 0 0% - 0 0
2 特里弗索波特 0 0 0% - 0 0
3 阿布歇隆獅子 0 0 0% - 0 0
4 巴库石油工人 0 0 0% - 0 0
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 第戎 0 0 0% - 0 0
2 希伯纳 0 0 0% - 0 0
3 雷吉奥 0 0 0% - 0 0
4 KB联盟 0 0 0% - 0 0
第二名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 PAOK 0 0 0% - 0 0
2 布尔诺 0 0 0% - 0 0
3 波斯纳 0 0 0% - 0 0
4 希伯纳 0 0 0% - 0 0
5 巴根熊 0 0 0% - 0 0
6 HBK普列维萨 0 0 0% - 0 0
7 安特卫普巨人 0 0 0% - 0 0
8 特里弗索波特 0 0 0% - 0 0
9 拉纳卡 0 0 0% - 0 0
10 维切塔 0 0 0% - 0 0
11 葡萄牙体育 0 0 0% - 0 0