A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 穆尔西亚 4 1 80% 3连胜 85.4 69.8
2 波斯纳 3 2 60% 1连负 74.8 75
3 卢布林 2 3 40% 1连胜 80.6 85.8
4 利尔斯基 1 4 20% 3连负 69.6 79.8
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 罗斯托克 4 1 80% 2连胜 87.8 77.8
2 安特卫普巨人 2 3 40% 1连负 82.6 79
3 波尔图 2 3 40% 2连负 77.6 83.8
4 塔尔图大学 2 3 40% 1连胜 83.2 90.6
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 国家体育 4 1 80% 3连胜 89 72.4
2 奥雷迪 4 1 80% 2连胜 85.6 79
3 拉纳卡 2 3 40% 2连负 79.2 85
4 科罗纳布拉索夫 0 5 0% 5连负 73 90.4
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塞德维塔青年 5 0 100% 5连胜 93.4 77
2 HBK普列维萨 3 2 60% 2连胜 91.2 77.4
3 佩里斯特 1 4 20% 3连负 81.6 93.6
4 克拉夫诺斯 1 4 20% 2连负 75.2 93.4
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 毕尔巴鄂 4 1 80% 4连胜 100 72.2
2 佩里斯特里 4 1 80% 1连胜 87.6 72.4
3 布尔诺 1 4 20% 4连负 76.6 90.6
4 库塔伊西 1 4 20% 1连负 65.6 94.6
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布伦瑞克 4 1 80% 1连胜 83 80
2 泛塞萨洛尼基 4 1 80% 2连胜 87.8 85.2
3 昂维厄 2 3 40% 1连负 93.4 89.6
4 特雷普卡 0 5 0% 5连负 75.2 84.6
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨里迪纳摩 4 1 80% 4连胜 92.4 76.8
2 葡萄牙体育 3 2 60% 1连胜 82.8 80
3 维切塔 2 3 40% 3连负 89.2 85.4
4 1 4 20% 1连负 72.2 94.4
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨拉戈萨 4 1 80% 2连胜 93.2 74.8
2 法尔科 3 2 60% 1连胜 85.4 79.6
3 巴根熊 2 3 40% 1连负 87.8 82.8
4 阿诺索西斯 1 4 20% 4连负 69.4 98.6
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特里弗索波特 4 1 80% 1连胜 93.8 77.4
2 3 2 60% 1连负 87.2 87.4
3 卡勒夫 2 3 40% 1连胜 78.8 91.2
4 1 4 20% - 89.2 93
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 第戎 3 2 60% 3连胜 83.4 81.4
2 萨格勒布希伯纳 3 2 60% 2连负 79.6 81.6
3 雷吉奥 2 3 40% 3连负 84.2 76.8
4 KB联盟 2 3 40% 2连胜 76.8 84.2
第二名球队排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佩里斯特里 4 1 80% 1连胜 87.6 72.4
2 奥雷迪 4 1 80% 2连胜 85.6 79
3 泛塞萨洛尼基 4 1 80% 2连胜 87.8 85.2
4 HBK普列维萨 3 2 60% 2连胜 91.2 77.4
5 法尔科 3 2 60% 1连胜 85.4 79.6
7 3 2 60% 1连负 87.2 87.4
8 波斯纳 3 2 60% 1连负 74.8 75
9 萨格勒布希伯纳 3 2 60% 2连负 79.6 81.6
10 安特卫普巨人 2 3 40% 1连负 82.6 79
11 葡萄牙体育 0 0 0% 1连胜 0 0