C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 费内巴切女篮 6 0 100% 2连胜 90.17 60.67
2 瓦伦西亚女篮 4 2 67% 2连负 82.83 66.5
3 迪奥斯捷尔女篮 1 5 17% 6连负 64.83 85.67
4 奥林匹亚科斯女篮 1 5 17% 4连负 63.83 88.83
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 兰德斯女篮 4 2 67% 3连胜 65 62.33
2 威尼斯雷耶女篮 4 2 67% 1连胜 67.83 67.5
3 萨拉戈萨女篮 3 3 50% 1连负 74 69.5
4 CBK梅尔辛女篮 1 5 17% 2连负 66.5 74
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 赫罗纳女篮 8 3 73% 1连胜 80.36 68.36
2 USK布拉格女篮 7 4 64% 3连胜 76.91 68.18
3 加拉塔萨雷女篮 8 2 80% 1连负 75.2 64.3
4 斯基奥女篮 6 5 55% 1连负 77.73 74.36
5 布尔日女篮 6 4 60% 1连负 71.9 67.7
6 弗拉米斯卡罗女篮 3 8 27% 1连负 65.64 74.91
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 费内巴切女篮 10 1 91% 2连胜 84.82 62.18
2 兰德斯女篮 8 3 73% 3连胜 69 63.82
3 萨拉戈萨女篮 6 5 55% 1连负 73.18 70.45
4 威尼斯雷耶女篮 6 5 55% 1连胜 67.55 73
5 瓦伦西亚女篮 6 5 55% 2连负 77.27 68.73
6 迪奥斯捷尔女篮 1 10 9% 6连负 66.18 82.09
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 赫罗纳女篮 5 1 83% 1连胜 81.5 64.5
2 布尔日女篮 4 2 67% 1连负 70.17 65.67
3 USK布拉格女篮 3 3 50% 3连胜 76.17 68.5
4 吉达尼亚女篮 0 6 0% 6连负 59.17 88.33
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拉塔萨雷女篮 6 0 100% 1连负 78.5 63
2 斯基奥女篮 4 2 67% 1连负 75.33 69.17
3 弗拉米斯卡罗女篮 2 4 33% 1连负 69.83 68.33
4 欧洲租赁女篮 0 6 0% 6连负 61.33 84.5