欧协联球队
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 萨姆松珀 | 9 |
| 2 | 采列 | 9 |
| 3 | 美因茨 | 9 |
| 4 | AEK拉纳卡 | 7 |
| 5 | 洛桑 | 7 |
| 6 | 巴列卡诺 | 7 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 7 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 6 |
| 9 | 水晶宫 | 6 |
| 10 | 顿涅茨克矿工 | 6 |
| 11 | 古比斯 | 5 |
| 12 | 琴斯托霍瓦 | 5 |
| 13 | 德利塔 | 5 |
| 14 | 雅盖隆 | 5 |
| 15 | 雅典AEK | 4 |
| 16 | 布拉格斯巴达 | 4 |
| 17 | 诺亚FC | 4 |
| 18 | 里耶卡 | 4 |
| 19 | 奥洛穆茨 | 4 |
| 20 | 克拉约瓦大学 | 4 |
| 21 | 斯肯迪亚 | 4 |
| 22 | 林肯红魔 | 4 |
| 23 | 波兹南莱赫 | 3 |
| 24 | 基辅迪纳摩 | 3 |
| 25 | 华沙莱吉亚 | 3 |
| 26 | 日林斯基 | 3 |
| 27 | 阿尔克马尔 | 3 |
| 28 | 赫根 | 2 |
| 29 | 奥莫尼亚 | 2 |
| 30 | 舒尔本 | 1 |
| 31 | 沙姆洛克 | 1 |
| 32 | 贝雷达比历克 | 1 |
| 33 | 阿伯丁 | 1 |
| 34 | 布拉迪斯拉发 | 0 |
| 35 | 阿姆伦斯巴达 | 0 |
| 36 | 维也纳快速 | 0 |
