日篮B2赛程
日篮B2未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 18:05 | 日篮B2 | 横滨卓越 | 岩手大公牛 | 未开始 |
2 | 2025年10月15日 18:05 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 熊本火山 | 未开始 |
3 | 2025年10月15日 18:05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 未开始 |
4 | 2025年10月15日 18:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 奈良雄心 | 未开始 |
5 | 2025年10月15日 18:05 | 日篮B2 | 福井吹风 | 信州勇士 | 未开始 |
6 | 2025年10月15日 18:05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 神户鹳鸟 | 未开始 |
7 | 2025年10月15日 18:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 福岛火绊 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 12:35 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 福冈新锐 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 13:05 | 日篮B2 | 信州勇士 | 横滨卓越 | 未开始 |
10 | 2025年10月18日 14:05 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 鹿儿岛列布尼斯 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 14:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 福井吹风 | 未开始 |
12 | 2025年10月18日 14:05 | 日篮B2 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 未开始 |
13 | 2025年10月18日 16:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 未开始 |
14 | 2025年10月18日 16:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 山形飞龙 | 未开始 |
15 | 2025年10月19日 12:35 | 日篮B2 | 福岛火绊 | 鹿儿岛列布尼斯 | 未开始 |
16 | 2025年10月19日 13:05 | 日篮B2 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 未开始 |
17 | 2025年10月19日 13:05 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 福冈新锐 | 未开始 |
18 | 2025年10月19日 13:05 | 日篮B2 | 信州勇士 | 横滨卓越 | 未开始 |
19 | 2025年10月19日 13:05 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 山形飞龙 | 未开始 |
20 | 2025年10月19日 14:05 | 日篮B2 | 青森热力 | 福井吹风 | 未开始 |
21 | 2025年10月19日 15:05 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 未开始 |
22 | 2025年10月24日 18:05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 信州勇士 | 未开始 |
23 | 2025年10月24日 18:05 | 日篮B2 | 福井吹风 | 横滨卓越 | 未开始 |
24 | 2025年10月25日 11:05 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 未开始 |
25 | 2025年10月25日 13:05 | 日篮B2 | 福井吹风 | 横滨卓越 | 未开始 |
26 | 2025年10月25日 14:05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 青森热力 | 未开始 |
27 | 2025年10月25日 14:05 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 未开始 |
28 | 2025年10月25日 14:05 | 日篮B2 | 岩手大公牛 | 静冈顶点 | 未开始 |
29 | 2025年10月25日 14:05 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 福岛火绊 | 未开始 |
30 | 2025年10月25日 14:05 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 信州勇士 | 未开始 |
日篮B2已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 日篮B2 | 横滨卓越vs鹿儿岛列布尼斯 | 94-107 |
2 | 2025年10月12日 | 日篮B2 | 横滨卓越vs鹿儿岛列布尼斯 | 86-75 |
3 | 2025年10月12日 | 日篮B2 | 爱媛维京人vs静冈顶点 | 79-76 |
4 | 2025年10月12日 | 日篮B2 | 山形飞龙vs青森热力 | 90-61 |
5 | 2025年10月12日 | 日篮B2 | 福冈新锐vs福岛火绊 | 80-88 |
6 | 2025年10月12日 | 日篮B2 | 奈良雄心vs神户鹳鸟 | 66-81 |
7 | 2025年10月12日 | 日篮B2 | 熊本火山vs信州勇士 | 65-83 |
8 | 2025年10月11日 | 日篮B2 | 奈良雄心vs神户鹳鸟 | 69-79 |
9 | 2025年10月11日 | 日篮B2 | 爱媛维京人vs静冈顶点 | 83-58 |
10 | 2025年10月11日 | 日篮B2 | 山形飞龙vs青森热力 | 85-106 |
11 | 2025年10月11日 | 日篮B2 | 熊本火山vs信州勇士 | 73-83 |
12 | 2025年10月11日 | 日篮B2 | 福井吹风vs岩手大公牛 | 84-53 |
13 | 2025年10月11日 | 日篮B2 | 福冈新锐vs福岛火绊 | 72-78 |
14 | 2025年10月10日 | 日篮B2 | 福井吹风vs岩手大公牛 | 81-77 |
15 | 2025年10月05日 | 日篮B2 | 青森热力vs岩手大公牛 | 59-69 |
16 | 2025年10月05日 | 日篮B2 | 奈良雄心vs熊本火山 | 63-73 |
17 | 2025年10月05日 | 日篮B2 | 信州勇士vs山形飞龙 | 96-79 |
18 | 2025年10月05日 | 日篮B2 | 神户鹳鸟vs福井吹风 | 91-85 |
19 | 2025年10月05日 | 日篮B2 | 福岛火绊vs横滨卓越 | 74-83 |
20 | 2025年10月05日 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯vs爱媛维京人 | 75-93 |
21 | 2025年10月04日 | 日篮B2 | 神户鹳鸟vs福井吹风 | 94-87 |
22 | 2025年10月04日 | 日篮B2 | 奈良雄心vs熊本火山 | 74-66 |
23 | 2025年10月04日 | 日篮B2 | 信州勇士vs山形飞龙 | 94-60 |
24 | 2025年10月04日 | 日篮B2 | 青森热力vs岩手大公牛 | 64-59 |
25 | 2025年10月04日 | 日篮B2 | 福岛火绊vs横滨卓越 | 86-78 |
26 | 2025年10月04日 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯vs爱媛维京人 | 85-74 |
27 | 2025年10月03日 | 日篮B2 | 静冈顶点vs福冈新锐 | 72-62 |
28 | 2025年10月02日 | 日篮B2 | 静冈顶点vs福冈新锐 | 62-75 |
29 | 2025年05月19日 | 日篮B2 | 福冈新锐vs信州勇士 | 94-101 |
30 | 2025年05月18日 | 日篮B2 | 福冈新锐vs信州勇士 | 68-65 |