瑞士超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图恩 | 10/1/2 | 26/14 | 31 | 13/6/7 |
| 2 | 巴塞尔 | 7/1/5 | 22/16 | 22 | 13/6/7 |
| 3 | 年轻人 | 6/4/3 | 25/23 | 22 | 13/6/7 |
| 4 | 圣加仑 | 7/0/5 | 26/17 | 21 | 12/7/5 |
| 5 | 锡永 | 5/4/4 | 20/17 | 19 | 13/6/7 |
| 6 | 卢加诺 | 6/1/5 | 17/17 | 19 | 12/6/6 |
| 7 | 卢塞恩 | 4/5/4 | 26/22 | 17 | 13/6/7 |
| 8 | 洛桑 | 4/4/5 | 25/21 | 16 | 13/7/6 |
| 9 | 苏黎世 | 5/1/7 | 19/25 | 16 | 13/7/6 |
| 10 | 塞尔维特 | 4/2/7 | 20/25 | 14 | 13/7/6 |
| 11 | 草蜢 | 3/4/6 | 18/27 | 13 | 13/6/7 |
| 12 | 温特图尔 | 1/3/9 | 16/36 | 6 | 13/7/6 |
