瑞士女联积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗里堡女篮 | 20 | 1 | 95% | 14连胜 | 84.95 | 67.67 |
| 2 | 尼昂女篮 | 17 | 4 | 81% | 1连胜 | 82.9 | 63.76 |
| 3 | 巴登女篮 | 13 | 8 | 62% | 5连胜 | 78.24 | 71.81 |
| 4 | 罗伊斯托女篮 | 13 | 8 | 62% | 1连负 | 76.81 | 71.57 |
| 5 | 赫内韦女篮 | 10 | 11 | 48% | 1连胜 | 82.29 | 74.67 |
| 6 | 赫利俄斯女篮 | 5 | 16 | 24% | 1连负 | 68.38 | 77.76 |
| 7 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 4 | 17 | 19% | 6连负 | 62.76 | 78.38 |
| 8 | 坎蒂奥劳女篮 | 2 | 19 | 10% | 2连负 | 56.76 | 87.48 |
