0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣普雷克斯 15/1/5 47/22 46 21/10/11
2 塞尔维特U21 12/3/5 48/20 39 20/10/10
3 11/3/6 38/28 36 20/11/9
4 9/4/5 39/30 31 18/9/9
5 车诺斯 8/7/4 31/29 31 19/11/8
6 格兰德 9/3/7 34/35 30 19/10/9
7 纳特斯 7/6/6 34/29 27 19/9/10
8 7/4/7 25/26 25 18/8/10
9 锡永U21 6/4/9 30/30 22 19/9/10
10 伊查伦斯 6/4/7 28/30 22 17/10/7
11 波塔尔邦 5/6/5 19/24 21 16/7/9
12 咖啡因 5/5/5 21/23 20 15/7/8
13 梅林 5/3/11 22/35 18 19/11/8
14 马蒂尼 4/5/10 22/38 17 19/10/9
15 4/3/12 21/39 15 19/8/11
16 3/5/12 30/51 14 20/9/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 16/1/3 55/22 49 20/10/10
2 兰根萨尔 11/4/5 41/25 37 20/9/11
3 10/6/3 34/21 36 19/10/9
4 10/5/6 45/32 35 21/10/11
5 康戈迪亚 8/6/6 42/28 30 20/11/9
6 索洛图恩 8/4/8 33/31 28 20/10/10
7 FC黑星 8/4/8 40/45 28 20/11/9
8 明辛根 7/5/6 23/22 26 18/10/8
9 沃伦 7/5/8 29/32 26 20/10/10
10 祖格 6/8/6 26/33 26 20/11/9
11 史克奇 7/4/10 39/51 25 21/11/10
12 巴斯库尔 6/6/9 24/27 24 21/11/10
13 布克斯 7/2/11 26/34 23 20/9/11
14 6/2/10 25/42 20 18/7/11
15 德勒蒙特 4/6/10 32/42 18 20/10/10
16 BSC老男孩 3/2/15 27/54 11 20/9/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 YF尤文图斯 15/3/1 54/16 48 19/10/9
2 图根 13/4/4 50/40 43 21/10/11
3 泰华尼 12/3/6 34/26 39 21/10/11
4 邦施泰滕 11/3/5 42/20 36 19/11/8
5 弗赖恩巴赫 9/6/4 39/27 33 19/9/10
6 迪特科尼 9/6/6 37/30 33 21/10/11
7 科利纳多罗 9/5/5 37/24 32 19/9/10
8 温特图尔U21 7/7/6 43/37 28 20/11/9
9 巴登 8/4/8 41/36 28 20/10/10
10 科索沃苏黎世 7/4/10 38/40 25 21/11/10
11 圣加伦U21 6/4/11 33/48 22 21/10/11
12 史达比奥 5/5/10 23/31 20 20/8/12
13 USV伊斯琛 4/7/7 24/32 19 18/10/8
14 洪格 4/3/14 20/42 15 21/10/11
15 4/3/12 21/46 15 19/10/9
16 1/3/15 16/57 6 19/10/9