塞浦甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥莫尼亚 | 7/2/1 | 23/6 | 23 | 10/6/4 |
| 2 | 艾里斯利马索尔 | 7/2/1 | 22/6 | 23 | 10/6/4 |
| 3 | 帕福斯FC | 7/1/2 | 19/7 | 22 | 10/5/5 |
| 4 | 希腊人竞技 | 6/3/1 | 23/8 | 21 | 10/4/6 |
| 5 | AEK拉纳卡 | 6/2/2 | 18/10 | 20 | 10/5/5 |
| 6 | 阿波罗利马索尔 | 5/1/4 | 12/12 | 16 | 10/4/6 |
| 7 | 艾治拿斯 | 4/2/4 | 13/16 | 14 | 10/6/4 |
| 8 | AEL利马索尔 | 4/1/5 | 12/17 | 13 | 10/6/4 |
| 9 | 尼科西亚奥林匹亚 | 2/5/3 | 11/14 | 11 | 10/4/6 |
| 10 | 阿克里塔斯 | 2/3/5 | 7/16 | 9 | 10/5/5 |
| 11 | 阿诺索西斯 | 1/5/4 | 8/18 | 8 | 10/6/4 |
| 12 | 叶普索纳斯 | 2/1/7 | 8/15 | 7 | 10/5/5 |
| 13 | 艾华迪堡 | 2/1/7 | 2/12 | 7 | 10/4/6 |
| 14 | 意诺西斯 | 0/1/9 | 2/23 | 1 | 10/4/6 |
