斯亚甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 11/3/1 | 39/12 | 36 | 15/7/8 |
| 2 | 马里博尔 | 8/3/4 | 30/19 | 27 | 15/7/8 |
| 3 | ASK布拉沃 | 7/4/4 | 32/22 | 25 | 15/7/8 |
| 4 | 科佩尔 | 7/3/5 | 26/22 | 24 | 15/7/8 |
| 5 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 6/3/6 | 19/19 | 21 | 15/8/7 |
| 6 | 亚穆尼积 | 6/3/6 | 23/26 | 21 | 15/8/7 |
| 7 | 拉多姆列 | 5/4/6 | 18/28 | 19 | 15/8/7 |
| 8 | 穆拉 | 3/6/6 | 18/23 | 15 | 15/8/7 |
| 9 | 比摩治 | 3/2/10 | 17/32 | 11 | 15/8/7 |
| 10 | 多姆扎勒 | 2/3/10 | 15/34 | 9 | 15/7/8 |
